ディープインパクト、デュランダル産駒に注目
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 35-30-19-176/260 | 13.46% | 25.00% | 32.31% | 63 | 68 |
キングカメハメハ | 22-21-19-159/221 | 9.95% | 19.46% | 28.05% | 72 | 84 |
シンボリクリスエス | 20-15-16-118/169 | 11.83% | 20.71% | 30.18% | 83 | 82 |
ダイワメジャー | 19-9-13-111/152 | 12.50% | 18.42% | 26.97% | 83 | 88 |
ハーツクライ | 17-13-7-107/144 | 11.81% | 20.83% | 25.69% | 72 | 76 |
フジキセキ | 11-8-13-97/129 | 8.53% | 14.73% | 24.81% | 54 | 91 |
ステイゴールド | 11-7-9-87/114 | 9.65% | 15.79% | 23.68% | 259 | 132 |
デュランダル | 11-4-7-52/74 | 14.86% | 20.27% | 29.73% | 199 | 100 |
ネオユニヴァース | 10-9-17-116/152 | 6.58% | 12.50% | 23.68% | 41 | 82 |
アグネスタキオン | 9-9-9-97/124 | 7.26% | 14.52% | 21.77% | 66 | 60 |
当レースの該当馬は…
ナスルーラ系・キングマンボ系が好走傾向
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 179-162-172-1774/2287 | 7.83% | 14.91% | 22.43% | 95 | 86 |
ロベルト系 | 29-35-34-367/465 | 6.24% | 13.76% | 21.08% | 42 | 77 |
キングマンボ系 | 26-22-20-221/289 | 9.00% | 16.61% | 23.53% | 73 | 71 |
ヘイロー系 | 15-7-7-120/149 | 10.07% | 14.77% | 19.46% | 167 | 70 |
サドラーズウェルズ系 | 11-9-6-108/134 | 8.21% | 14.93% | 19.40% | 142 | 93 |
グレイソヴリン系 | 10-17-15-197/239 | 4.18% | 11.30% | 17.57% | 21 | 67 |
ナスルーラ系 | 10-6-5-69/90 | 11.11% | 17.78% | 23.33% | 100 | 129 |
ミスプロ系 | 9-14-20-167/210 | 4.29% | 10.95% | 20.48% | 80 | 83 |
リファール系 | 8-3-10-116/137 | 5.84% | 8.03% | 15.33% | 67 | 66 |
ヴァイスリージェント系 | 7-12-8-107/134 | 5.22% | 14.18% | 20.15% | 49 | 83 |
当レースの該当馬は…
Selkirk、サンデーサイレンス、Caerleonを持つ馬の好走率が高い
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 49-50-53-391/543 | 9.02% | 18.23% | 27.99% | 77 | 111 |
トニービン | 16-14-21-153/204 | 7.84% | 14.71% | 25.00% | 59 | 79 |
ブライアンズタイム | 6-7-8-85/106 | 5.66% | 12.26% | 19.81% | 39 | 79 |
Storm Cat | 6-6-3-52/67 | 8.96% | 17.91% | 22.39% | 80 | 62 |
Caerleon | 6-5-5-41/57 | 10.53% | 19.30% | 28.07% | 55 | 72 |
Kingmambo | 5-5-2-46/58 | 8.62% | 17.24% | 20.69% | 106 | 100 |
サクラバクシンオー | 5-3-1-48/57 | 8.77% | 14.04% | 15.79% | 70 | 87 |
Selkirk | 5-3-0-6/14 | 35.71% | 57.14% | 57.14% | 133 | 95 |
エルコンドルパサー | 5-2-3-43/53 | 9.43% | 13.21% | 18.87% | 59 | 33 |
フレンチデピュティ | 4-5-7-44/60 | 6.67% | 15.00% | 26.67% | 83 | 74 |
当レースの該当馬は…
SS系、ノーザンダンサー系の母系を持つ馬が好走している
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 71-76-72-700/919 | 7.73% | 16.00% | 23.83% | 80 | 96 |
ミスプロ系 | 28-35-26-381/470 | 5.96% | 13.40% | 18.94% | 92 | 84 |
グレイソヴリン系 | 24-22-32-273/351 | 6.84% | 13.11% | 22.22% | 46 | 77 |
ニジンスキー系 | 16-9-13-172/210 | 7.62% | 11.90% | 18.10% | 85 | 68 |
ロベルト系 | 14-20-15-233/282 | 4.96% | 12.06% | 17.38% | 38 | 65 |
ノーザンダンサー系 | 12-12-16-127/167 | 7.19% | 14.37% | 23.95% | 91 | 87 |
ストームバード系 | 11-11-5-100/127 | 8.66% | 17.32% | 21.26% | 158 | 93 |
ボールドルーラー系 | 11-10-9-113/143 | 7.69% | 14.69% | 20.98% | 71 | 65 |
キングマンボ系 | 11-10-7-101/129 | 8.53% | 16.28% | 21.71% | 74 | 98 |
ヴァイスリージェント系 | 11-9-14-125/159 | 6.92% | 12.58% | 21.38% | 54 | 59 |