ハーツクライ、ダンスインザダーク産駒に注目したい
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 2-1-0-2/5 | 40.00% | 60.00% | 60.00% | 144 | 98 |
ダンスインザダーク | 1-0-1-2/4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 55 | 72 |
キングカメハメハ | 1-0-0-3/4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 4750 | 822 |
King's Best | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 670 | 280 |
ジャングルポケット | 0-1-0-3/4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 62 |
グラスワンダー | 0-1-0-2/3 | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 0 | 103 |
タニノギムレット | 0-1-0-1/2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 120 |
ダイタクリーヴァ | 0-1-0-0/1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 450 |
ディープインパクト | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 90 |
フジキセキ | 0-0-1-0/1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 340 |
当レースの該当馬は…
キングマンボ系、サンデーサイレンス系の活躍が目立つ
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 3-2-4-24/33 | 9.09% | 15.15% | 27.27% | 28 | 62 |
キングマンボ系 | 2-0-0-5/7 | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 2810 | 510 |
ロベルト系 | 0-2-0-9/11 | 0.00% | 18.18% | 18.18% | 0 | 50 |
グレイソヴリン系 | 0-1-0-3/4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 62 |
ダンチヒ系 | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 635 |
ヴァイスリージェント系 | 0-0-0-2/2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ノーザンダンサー系 | 0-0-0-2/2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
リファール系 | 0-0-0-2/2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ハンプトン系 | 0-0-0-2/2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
サドラーズウェルズ系 | 0-0-0-2/2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
当レースの該当馬は…
母父エリシオ、トニービンを持つ馬に注目したい
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリシオ | 1-1-0-3/5 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 86 | 96 |
トニービン | 1-0-1-4/6 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 36 | 80 |
Sadler's Wells | 1-0-0-1/2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 335 | 140 |
Cutlass | 1-0-0-1/2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 9500 | 1645 |
アレミロード | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 290 | 150 |
サンデーサイレンス | 0-1-0-7/8 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0 | 31 |
フジキセキ | 0-1-0-0/1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 240 |
バンブーアトラス | 0-1-0-0/1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 450 |
Fabulous Dancer | 0-1-0-0/1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 170 |
リアルシヤダイ | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 635 |
当レースの該当馬は…
母父にセントサイモン系、グレイソヴリン系を持った馬の好走率が高い
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーザンダンサー系 | 1-2-0-8/11 | 9.09% | 27.27% | 27.27% | 39 | 59 |
セントサイモン系 | 1-1-0-0/2 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 145 | 300 |
グレイソヴリン系 | 1-0-1-4/6 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 36 | 80 |
その他 エクリプス系 | 1-0-0-1/2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 9500 | 1645 |
サドラーズウェルズ系 | 1-0-0-1/2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 335 | 140 |
サンデーサイレンス系 | 0-2-0-7/9 | 0.00% | 22.22% | 22.22% | 0 | 54 |
ロベルト系 | 0-0-2-8/10 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 158 |
リファール系 | 0-0-1-4/5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 36 |
ニジンスキー系 | 0-0-1-2/3 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0 | 50 |
ミスプロ系 | 0-0-0-5/5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |