Empire Maker、フレンチデピュティ産駒に注目したい
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロフネ | 32-22-23-256/333 | 9.61% | 16.22% | 23.12% | 66 | 75 |
ゴールドアリュール | 30-24-18-220/292 | 10.27% | 18.49% | 24.66% | 152 | 79 |
シンボリクリスエス | 26-24-22-218/290 | 8.97% | 17.24% | 24.83% | 67 | 60 |
ネオユニヴァース | 22-11-23-182/238 | 9.24% | 13.87% | 23.53% | 72 | 97 |
ブライアンズタイム | 21-20-21-131/193 | 10.88% | 21.24% | 32.12% | 73 | 83 |
キングカメハメハ | 19-26-22-188/255 | 7.45% | 17.65% | 26.27% | 56 | 71 |
フジキセキ | 16-18-15-149/198 | 8.08% | 17.17% | 24.75% | 56 | 69 |
フレンチデピュティ | 14-14-10-75/113 | 12.39% | 24.78% | 33.63% | 91 | 75 |
アグネスタキオン | 13-12-9-98/132 | 9.85% | 18.94% | 25.76% | 89 | 73 |
Empire Maker | 13-6-1-11/31 | 41.94% | 61.29% | 64.52% | 239 | 121 |
当レースの該当馬は…
ファピアノ系種牡馬の産駒が好走している
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 173-164-167-2004/2508 | 6.90% | 13.44% | 20.10% | 72 | 79 |
ロベルト系 | 56-51-61-599/767 | 7.30% | 13.95% | 21.90% | 69 | 66 |
ヴァイスリージェント系 | 51-40-38-391/520 | 9.81% | 17.50% | 24.81% | 70 | 75 |
フォーティナイナー系 | 31-35-24-309/399 | 7.77% | 16.54% | 22.56% | 84 | 88 |
ミスプロ系 | 30-36-44-469/579 | 5.18% | 11.40% | 19.00% | 60 | 98 |
キングマンボ系 | 23-35-28-294/380 | 6.05% | 15.26% | 22.63% | 67 | 67 |
ヘイロー系 | 21-20-13-215/269 | 7.81% | 15.24% | 20.07% | 87 | 61 |
ファピアノ系 | 18-14-2-42/76 | 23.68% | 42.11% | 44.74% | 137 | 87 |
その他 エクリプス系 | 15-11-6-144/176 | 8.52% | 14.77% | 18.18% | 64 | 57 |
ボールドルーラー系 | 14-13-13-122/162 | 8.64% | 16.67% | 24.69% | 68 | 83 |
当レースの該当馬は…
母父Seeking the Goldの馬がいれば注目
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 64-52-38-467/621 | 10.31% | 18.68% | 24.80% | 76 | 65 |
フジキセキ | 18-13-11-139/181 | 9.94% | 17.13% | 23.20% | 61 | 61 |
トニービン | 16-13-9-134/172 | 9.30% | 16.86% | 22.09% | 40 | 94 |
フレンチデピュティ | 13-13-11-95/132 | 9.85% | 19.70% | 28.03% | 63 | 75 |
Seeking the Gold | 12-10-8-58/88 | 13.64% | 25.00% | 34.09% | 70 | 73 |
フォーティナイナー | 10-5-10-105/130 | 7.69% | 11.54% | 19.23% | 92 | 150 |
ダンスインザダーク | 9-10-10-132/161 | 5.59% | 11.80% | 18.01% | 60 | 82 |
A.P. Indy | 9-6-2-40/57 | 15.79% | 26.32% | 29.82% | 125 | 76 |
ティンバーカントリー | 9-3-5-72/89 | 10.11% | 13.48% | 19.10% | 348 | 75 |
ブライアンズタイム | 8-20-25-178/231 | 3.46% | 12.12% | 22.94% | 37 | 111 |
当レースの該当馬は…
母父はノーザンダンサー系が好成績だ
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 110-100-84-1046/1340 | 8.21% | 15.67% | 21.94% | 65 | 74 |
ミスプロ系 | 75-77-69-787/1008 | 7.44% | 15.08% | 21.92% | 93 | 97 |
グレイソヴリン系 | 25-21-16-273/335 | 7.46% | 13.73% | 18.51% | 77 | 84 |
ヴァイスリージェント系 | 24-20-20-243/307 | 7.82% | 14.33% | 20.85% | 44 | 53 |
ダンチヒ系 | 22-13-27-216/278 | 7.91% | 12.59% | 22.30% | 52 | 62 |
ロベルト系 | 21-32-47-379/479 | 4.38% | 11.06% | 20.88% | 57 | 97 |
ボールドルーラー系 | 19-19-16-189/243 | 7.82% | 15.64% | 22.22% | 62 | 71 |
ストームバード系 | 17-15-14-173/219 | 7.76% | 14.61% | 21.00% | 86 | 105 |
ノーザンダンサー系 | 16-21-14-204/255 | 6.27% | 14.51% | 20.00% | 79 | 60 |
レッドゴッド系 | 16-6-6-138/166 | 9.64% | 13.25% | 16.87% | 52 | 65 |