マンハッタンカフェ、スペシャルウィーク産駒が好走中だ
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
シンボリクリスエス | 11-9-11-96/127 | 8.66% | 15.75% | 24.41% | 212 | 99 |
キングカメハメハ | 10-12-11-83/116 | 8.62% | 18.97% | 28.45% | 107 | 65 |
マンハッタンカフェ | 10-6-4-40/60 | 16.67% | 26.67% | 33.33% | 99 | 77 |
クロフネ | 7-7-4-66/84 | 8.33% | 16.67% | 21.43% | 57 | 65 |
フジキセキ | 6-7-3-49/65 | 9.23% | 20.00% | 24.62% | 57 | 89 |
スペシャルウィーク | 6-4-4-27/41 | 14.63% | 24.39% | 34.15% | 123 | 77 |
ブライアンズタイム | 5-10-3-35/53 | 9.43% | 28.30% | 33.96% | 72 | 84 |
ゴールドアリュール | 5-6-7-56/74 | 6.76% | 14.86% | 24.32% | 50 | 95 |
ネオユニヴァース | 5-6-4-56/71 | 7.04% | 15.49% | 21.13% | 60 | 67 |
アグネスタキオン | 5-5-6-52/68 | 7.35% | 14.71% | 23.53% | 93 | 86 |
当レースの該当馬は…
- 該当馬なし
ダンチヒ系、ボールドルーラー系が狙い目だ
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 76-66-61-753/956 | 7.95% | 14.85% | 21.23% | 64 | 64 |
ロベルト系 | 23-31-17-212/283 | 8.13% | 19.08% | 25.09% | 122 | 98 |
キングマンボ系 | 11-12-17-134/174 | 6.32% | 13.22% | 22.99% | 78 | 60 |
ヴァイスリージェント系 | 8-9-9-85/111 | 7.21% | 15.32% | 23.42% | 46 | 62 |
ミスプロ系 | 7-9-13-118/147 | 4.76% | 10.88% | 19.73% | 38 | 51 |
ダンチヒ系 | 7-6-4-34/51 | 13.73% | 25.49% | 33.33% | 112 | 169 |
ボールドルーラー系 | 7-3-6-37/53 | 13.21% | 18.87% | 30.19% | 56 | 81 |
ヘイロー系 | 7-2-6-70/85 | 8.24% | 10.59% | 17.65% | 144 | 70 |
リファール系 | 4-2-4-35/45 | 8.89% | 13.33% | 22.22% | 65 | 118 |
ウッドマン系 | 3-4-3-25/35 | 8.57% | 20.00% | 28.57% | 57 | 127 |
当レースの該当馬は…
母父にMachiavellian、タバスコキャットを持つ馬に注目したい
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 13-15-20-167/215 | 6.05% | 13.02% | 22.33% | 66 | 70 |
ブライアンズタイム | 9-9-6-71/95 | 9.47% | 18.95% | 25.26% | 94 | 75 |
ダンスインザダーク | 5-2-4-38/49 | 10.20% | 14.29% | 22.45% | 66 | 54 |
エルコンドルパサー | 4-2-1-32/39 | 10.26% | 15.38% | 17.95% | 77 | 159 |
フレンチデピュティ | 4-1-1-29/35 | 11.43% | 14.29% | 17.14% | 183 | 66 |
Machiavellian | 4-1-1-3/9 | 44.44% | 55.56% | 66.67% | 155 | 148 |
アフリート | 3-4-3-38/48 | 6.25% | 14.58% | 20.83% | 65 | 140 |
Seeking the Gold | 3-3-0-15/21 | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 50 | 111 |
ラムタラ | 3-2-5-19/29 | 10.34% | 17.24% | 34.48% | 83 | 118 |
タバスコキャット | 3-0-1-10/14 | 21.43% | 21.43% | 28.57% | 260 | 97 |
当レースの該当馬は…
母父にレッドゴッド系、ボールドルーラー系を持った馬が活躍している
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 27-27-32-341/427 | 6.32% | 12.65% | 20.14% | 62 | 58 |
ミスプロ系 | 20-21-19-216/276 | 7.25% | 14.86% | 21.74% | 65 | 74 |
ロベルト系 | 12-9-9-120/150 | 8.00% | 14.00% | 20.00% | 81 | 67 |
ダンチヒ系 | 8-9-7-74/98 | 8.16% | 17.35% | 24.49% | 51 | 126 |
ヴァイスリージェント系 | 8-8-7-72/95 | 8.42% | 16.84% | 24.21% | 75 | 62 |
ストームバード系 | 8-6-8-63/85 | 9.41% | 16.47% | 25.88% | 82 | 90 |
レッドゴッド系 | 8-4-4-41/57 | 14.04% | 21.05% | 28.07% | 126 | 70 |
グレイソヴリン系 | 7-7-12-86/112 | 6.25% | 12.50% | 23.21% | 52 | 64 |
リファール系 | 7-5-3-94/109 | 6.42% | 11.01% | 13.76% | 89 | 47 |
ボールドルーラー系 | 6-3-6-39/54 | 11.11% | 16.67% | 27.78% | 49 | 69 |