新潟 ダ 1200m
- 波乱期待度
- 券種の狙い目
- 3連単:小穴 馬連:堅実
第2コーナーポケットの芝部分からスタートし、外に行くほど芝部分が長くなる。3~4コーナーはスパイラルカーブでほぼ平坦。
逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
[脚質別着度数]データ班
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 106-66-35-154/361 | 29.36% | 47.65% | 57.34% |
先行 | 174-178-159-761/1272 | 13.68% | 27.67% | 40.17% |
差し | 65-102-138-1795/2100 | 3.10% | 7.95% | 14.52% |
追込 | 16-16-28-1510/1570 | 1.02% | 2.04% | 3.82% |
マクリ | 0-0-0-0/0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
外枠馬が有利な傾向だ
[枠別着度数]データ班
枠順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 24-16-25-293/358 | 6.70% | 11.17% | 18.16% |
2枠 | 37-40-46-561/684 | 5.41% | 11.26% | 17.98% |
3枠 | 48-50-39-563/700 | 6.86% | 14.00% | 19.57% |
4枠 | 47-37-42-581/707 | 6.65% | 11.88% | 17.82% |
5枠 | 47-60-58-549/714 | 6.58% | 14.99% | 23.11% |
6枠 | 51-41-42-579/713 | 7.15% | 12.90% | 18.79% |
7枠 | 53-57-45-562/717 | 7.39% | 15.34% | 21.62% |
8枠 | 54-61-63-542/720 | 7.50% | 15.97% | 24.72% |
前走同距離馬に注目
[前走距離別着度数]データ班
前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 209-211-199-1843/2462 | 8.49% | 17.06% | 25.14% |
距離延長 | 53-49-52-665/819 | 6.47% | 12.45% | 18.80% |
距離短縮 | 80-81-88-1352/1601 | 5.00% | 10.06% | 15.55% |
平均タイプの馬が好走している
[LAP傾向]LAP班
LAP 傾向 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 前半 3F |
後半 3F |
後半 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 12.1 | 10.9 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 12.9 | 34.5 | 37.5 | 59.1 |
マンハッタンカフェ産駒に注目したい
[種牡馬別着度数]血統班
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サウスヴィグラス | 18-10-11-122/161 | 11.18% | 17.39% | 24.22% | 76 | 87 |
サクラバクシンオー | 13-10-9-141/173 | 7.51% | 13.29% | 18.50% | 34 | 48 |
ゴールドアリュール | 13-7-10-111/141 | 9.22% | 14.18% | 21.28% | 83 | 73 |
クロフネ | 12-11-6-104/133 | 9.02% | 17.29% | 21.80% | 84 | 66 |
フレンチデピュティ | 11-9-5-69/94 | 11.70% | 21.28% | 26.60% | 127 | 85 |
ストラヴィンスキー | 10-9-5-64/88 | 11.36% | 21.59% | 27.27% | 62 | 68 |
タイキシャトル | 10-8-12-106/136 | 7.35% | 13.24% | 22.06% | 39 | 143 |
アフリート | 10-6-4-69/89 | 11.24% | 17.98% | 22.47% | 184 | 77 |
デュランダル | 9-7-6-55/77 | 11.69% | 20.78% | 28.57% | 58 | 66 |
マンハッタンカフェ | 9-3-10-49/71 | 12.68% | 16.90% | 30.99% | 79 | 89 |
ミスプロ系、ヴァイスリージェント系の好走が多い
[父系別着度数]血統班
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 81-72-88-1036/1277 | 6.34% | 11.98% | 18.87% | 48 | 67 |
ミスプロ系 | 49-44-37-383/513 | 9.55% | 18.13% | 25.34% | 81 | 90 |
フォーティナイナー系 | 44-41-40-487/612 | 7.19% | 13.89% | 20.42% | 60 | 70 |
ヴァイスリージェント系 | 28-29-17-226/300 | 9.33% | 19.00% | 24.67% | 94 | 86 |
ヘイロー系 | 22-19-20-191/252 | 8.73% | 16.27% | 24.21% | 50 | 113 |
ロベルト系 | 17-20-21-312/370 | 4.59% | 10.00% | 15.68% | 44 | 49 |
ヌレイエフ系 | 16-27-20-163/226 | 7.08% | 19.03% | 27.88% | 36 | 82 |
ナスルーラ系 | 14-11-11-154/190 | 7.37% | 13.16% | 18.95% | 32 | 47 |
ボールドルーラー系 | 14-8-8-116/146 | 9.59% | 15.07% | 20.55% | 189 | 89 |
キングマンボ系 | 12-10-11-147/180 | 6.67% | 12.22% | 18.33% | 101 | 87 |
母父Miswakiを持つ馬に注目したい
[母父 種牡馬別着度数]血統班
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 20-22-19-235/296 | 6.76% | 14.19% | 20.61% | 52 | 60 |
ブライアンズタイム | 15-11-10-166/202 | 7.43% | 12.87% | 17.82% | 53 | 70 |
フジキセキ | 9-11-11-90/121 | 7.44% | 16.53% | 25.62% | 80 | 66 |
フォーティナイナー | 9-9-12-94/124 | 7.26% | 14.52% | 24.19% | 52 | 122 |
ノーザンテースト | 7-2-3-43/55 | 12.73% | 16.36% | 21.82% | 47 | 46 |
Miswaki | 6-3-1-22/32 | 18.75% | 28.13% | 31.25% | 147 | 126 |
フレンチデピュティ | 6-2-6-49/63 | 9.52% | 12.70% | 22.22% | 360 | 98 |
スペシャルウィーク | 5-6-4-45/60 | 8.33% | 18.33% | 25.00% | 44 | 56 |
サクラバクシンオー | 5-5-4-66/80 | 6.25% | 12.50% | 17.50% | 29 | 46 |
Woodman | 5-3-5-34/47 | 10.64% | 17.02% | 27.66% | 64 | 195 |
ボールドルーラー系、レッドゴッド系の母系を持った馬に注目したい
[母父系別着度数]血統班
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 49-66-50-612/777 | 6.31% | 14.80% | 21.24% | 48 | 68 |
ミスプロ系 | 46-46-45-555/692 | 6.65% | 13.29% | 19.80% | 65 | 88 |
ロベルト系 | 27-28-27-325/407 | 6.63% | 13.51% | 20.15% | 43 | 71 |
ダンチヒ系 | 21-10-21-188/240 | 8.75% | 12.92% | 21.67% | 152 | 83 |
ヴァイスリージェント系 | 17-15-13-144/189 | 8.99% | 16.93% | 23.81% | 168 | 76 |
ボールドルーラー系 | 16-14-7-93/130 | 12.31% | 23.08% | 28.46% | 89 | 73 |
ニジンスキー系 | 14-17-10-234/275 | 5.09% | 11.27% | 14.91% | 33 | 51 |
ノーザンダンサー系 | 13-18-16-173/220 | 5.91% | 14.09% | 21.36% | 43 | 88 |
ストームバード系 | 13-12-10-122/157 | 8.28% | 15.92% | 22.29% | 145 | 94 |
レッドゴッド系 | 13-11-14-102/140 | 9.29% | 17.14% | 27.14% | 90 | 89 |