新潟 ダ 1800m
- 波乱期待度
- 券種の狙い目
- 3連単:小穴 馬連:堅実
スタート地点はスタンド前、直線の第4コーナー寄りのあたり。最初のコーナーまではほぼ平坦で、1~2コーナー途中から2コーナーを過ぎるあたりまで緩い上り坂。向こう正面はほぼ平坦、3~4コーナーのスパイラルカーブも平坦と、コース全体を通して高低差がほとんどない。ただし、競馬場全体が細長い作りのため、コーナーの角度が若干キツい。
逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
[脚質別着度数]データ班
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 100-52-35-248/435 | 22.99% | 34.94% | 42.99% |
先行 | 195-218-180-767/1360 | 14.34% | 30.37% | 43.60% |
差し | 82-92-141-1657/1972 | 4.16% | 8.82% | 15.97% |
追込 | 9-25-37-1528/1599 | 0.56% | 2.13% | 4.44% |
マクリ | 14-11-7-42/74 | 18.92% | 33.78% | 43.24% |
外枠馬が有利な傾向だ
[枠別着度数]データ班
枠順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 30-30-33-305/398 | 7.54% | 15.08% | 23.37% |
2枠 | 49-37-37-524/647 | 7.57% | 13.29% | 19.01% |
3枠 | 43-60-49-516/668 | 6.44% | 15.42% | 22.75% |
4枠 | 50-48-51-548/697 | 7.17% | 14.06% | 21.38% |
5枠 | 49-51-55-566/721 | 6.80% | 13.87% | 21.50% |
6枠 | 47-57-46-599/749 | 6.28% | 13.89% | 20.03% |
7枠 | 71-46-61-599/777 | 9.14% | 15.06% | 22.91% |
8枠 | 61-69-68-590/788 | 7.74% | 16.50% | 25.13% |
前走同距離馬に注目
[前走距離別着度数]データ班
前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 226-236-221-1818/2501 | 9.04% | 18.47% | 27.31% |
距離延長 | 131-124-141-1835/2231 | 5.87% | 11.43% | 17.75% |
距離短縮 | 39-35-34-482/590 | 6.61% | 12.54% | 18.31% |
平均タイプの馬が好走している
[LAP傾向]LAP班
LAP 傾向 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半 3F |
後半 3F |
後半 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 12.7 | 11.3 | 12.7 | 13.3 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 13 | 36.8 | 38.4 | 62.9 |
ネオユニヴァース、キングカメハメハ産駒に注目したい
[種牡馬別着度数]血統班
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 27-13-24-147/211 | 12.80% | 18.96% | 30.33% | 76 | 70 |
シンボリクリスエス | 25-20-35-169/249 | 10.04% | 18.07% | 32.13% | 70 | 83 |
ネオユニヴァース | 24-15-17-143/199 | 12.06% | 19.60% | 28.14% | 133 | 85 |
ゴールドアリュール | 16-13-17-112/158 | 10.13% | 18.35% | 29.11% | 69 | 93 |
クロフネ | 15-18-15-156/204 | 7.35% | 16.18% | 23.53% | 40 | 75 |
ゼンノロブロイ | 15-14-11-102/142 | 10.56% | 20.42% | 28.17% | 59 | 101 |
フジキセキ | 13-5-8-93/119 | 10.92% | 15.13% | 21.85% | 63 | 64 |
ブライアンズタイム | 11-7-13-87/118 | 9.32% | 15.25% | 26.27% | 138 | 71 |
アグネスタキオン | 9-4-11-89/113 | 7.96% | 11.50% | 21.24% | 62 | 52 |
シニスターミニスター | 8-4-1-10/23 | 34.78% | 52.17% | 56.52% | 156 | 267 |
ボールドルーラー系が好成績だ
[父系別着度数]血統班
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 161-154-138-1530/1983 | 8.12% | 15.89% | 22.84% | 90 | 81 |
ロベルト系 | 52-46-60-456/614 | 8.47% | 15.96% | 25.73% | 112 | 85 |
キングマンボ系 | 33-24-29-253/339 | 9.73% | 16.81% | 25.37% | 65 | 75 |
フォーティナイナー系 | 21-23-18-170/232 | 9.05% | 18.97% | 26.72% | 48 | 63 |
ヴァイスリージェント系 | 21-21-22-240/304 | 6.91% | 13.82% | 21.05% | 42 | 65 |
ミスプロ系 | 19-24-18-251/312 | 6.09% | 13.78% | 19.55% | 97 | 79 |
ウッドマン系 | 12-12-16-95/135 | 8.89% | 17.78% | 29.63% | 52 | 79 |
ボールドルーラー系 | 11-8-7-49/75 | 14.67% | 25.33% | 34.67% | 71 | 136 |
グレイソヴリン系 | 9-11-12-170/202 | 4.46% | 9.90% | 15.84% | 61 | 63 |
リファール系 | 8-13-13-111/145 | 5.52% | 14.48% | 23.45% | 44 | 123 |
母父にキングマンボ、アフリートを持つ馬に注目
[母父 種牡馬別着度数]血統班
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 40-34-41-326/441 | 9.07% | 16.78% | 26.08% | 57 | 65 |
ブライアンズタイム | 16-11-14-127/168 | 9.52% | 16.07% | 24.40% | 78 | 72 |
アフリート | 15-13-18-85/131 | 11.45% | 21.37% | 35.11% | 92 | 114 |
トニービン | 12-8-7-97/124 | 9.68% | 16.13% | 21.77% | 43 | 43 |
フレンチデピュティ | 10-5-3-43/61 | 16.39% | 24.59% | 29.51% | 128 | 86 |
Kingmambo | 8-2-4-29/43 | 18.60% | 23.26% | 32.56% | 151 | 69 |
ティンバーカントリー | 7-9-10-77/103 | 6.80% | 15.53% | 25.24% | 34 | 137 |
Sadler's Wells | 7-6-3-56/72 | 9.72% | 18.06% | 22.22% | 66 | 63 |
コマンダーインチーフ | 7-5-6-53/71 | 9.86% | 16.90% | 25.35% | 118 | 66 |
ダンスインザダーク | 7-4-6-68/85 | 8.24% | 12.94% | 20.00% | 75 | 66 |
母父ヴァイスリージェント系を持つ馬が活躍している
[母父系別着度数]血統班
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 66-63-80-692/901 | 7.33% | 14.32% | 23.20% | 49 | 69 |
ミスプロ系 | 59-47-58-527/691 | 8.54% | 15.34% | 23.73% | 70 | 86 |
ロベルト系 | 27-18-25-293/363 | 7.44% | 12.40% | 19.28% | 79 | 74 |
ヴァイスリージェント系 | 25-25-15-126/191 | 13.09% | 26.18% | 34.03% | 103 | 114 |
ニジンスキー系 | 22-25-19-241/307 | 7.17% | 15.31% | 21.50% | 85 | 75 |
グレイソヴリン系 | 21-17-15-170/223 | 9.42% | 17.04% | 23.77% | 50 | 48 |
リファール系 | 17-22-18-184/241 | 7.05% | 16.18% | 23.65% | 53 | 68 |
ノーザンダンサー系 | 14-14-16-143/187 | 7.49% | 14.97% | 23.53% | 146 | 84 |
ダンチヒ系 | 12-12-12-182/218 | 5.50% | 11.01% | 16.51% | 26 | 52 |
ストームバード系 | 12-9-15-94/130 | 9.23% | 16.15% | 27.69% | 51 | 99 |