新潟 芝 1000m

新潟芝1000m

波乱期待度
A
券種の狙い目
3連単:中穴 馬連:中穴

日本で唯一となる一直線のコースで、ホームストレッチの左端からスタートする。スタート直後からわずかに上り、200m強進んだところで下り坂。その後、もう1回緩い上り下りが入って、ラスト300mくらいからはゴールまで平坦。逃げ、先行馬が活躍しているものの、開催が進み内側の馬場が荒れてくると外枠の差し馬なども馬券に絡む。

逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が圧倒的

[脚質別着度数]データ班

脚質 着度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 45-27-27-139/238 18.91% 30.25% 41.60%
先行 35-39-50-297/421 8.31% 17.58% 29.45%
差し 51-58-50-807/966 5.28% 11.28% 16.46%
追込 10-15-13-637/675 1.48% 3.70% 5.63%
マクリ 0-0-0-0/0 0.00% 0.00% 0.00%

外枠馬が有利な傾向だ

[枠別着度数]データ班

枠順 着度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 6-8-21-219/254 2.36% 5.51% 13.78%
2枠 14-11-13-227/265 5.28% 9.43% 14.34%
3枠 13-8-10-233/264 4.92% 7.95% 11.74%
4枠 11-20-15-222/268 4.10% 11.57% 17.16%
5枠 25-11-13-223/272 9.19% 13.24% 18.01%
6枠 22-25-17-212/276 7.97% 17.03% 23.19%
7枠 22-25-20-284/351 6.27% 13.39% 19.09%
8枠 28-31-31-264/354 7.91% 16.67% 25.42%

前走同距離馬に注目

[前走距離別着度数]データ班

前走距離 着度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 46-45-45-464/600 7.67% 15.17% 22.67%
距離延長 0-0-0-0/0 0.00% 0.00% 0.00%
距離短縮 92-91-92-1365/1640 5.61% 11.16% 16.77%

鋭い脚を使えるタイプの馬に注目

[LAP傾向]LAP班

LAP
傾向
1 2 3 4 5 前半
3F
後半
3F
後半
1000m
全体 12 10.3 10.8 10.6 11.9 33.2 33.3 55.7

ファルブラヴ、クロフネ、スターオブコジーン産駒らの活躍が目立つ

[種牡馬別着度数]血統班

種牡馬 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サクラバクシンオー 9-14-9-114/146 6.16% 15.75% 21.92% 71 95
マイネルラヴ 6-2-3-35/46 13.04% 17.39% 23.91% 173 94
タイキシャトル 5-6-4-45/60 8.33% 18.33% 25.00% 87 112
ファルブラヴ 4-5-2-18/29 13.79% 31.03% 37.93% 66 98
ゴールドアリュール 4-3-2-35/44 9.09% 15.91% 20.45% 74 53
アドマイヤムーン 4-2-0-21/27 14.81% 22.22% 22.22% 70 52
クロフネ 4-1-4-17/26 15.38% 19.23% 34.62% 86 100
マンハッタンカフェ 4-1-3-28/36 11.11% 13.89% 22.22% 68 57
スターオブコジーン 4-1-2-17/24 16.67% 20.83% 29.17% 362 109
サクラプレジデント 4-1-1-25/31 12.90% 16.13% 19.35% 73 63

ヴァイスリージェント系の産駒に注目

[父系別着度数]血統班

父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 40-39-36-587/702 5.70% 11.25% 16.38% 53 62
フォーティナイナー系 12-8-7-180/207 5.80% 9.66% 13.04% 87 53
ヘイロー系 10-10-6-86/112 8.93% 17.86% 23.21% 67 103
ナスルーラ系 9-15-11-125/160 5.63% 15.00% 21.88% 65 95
グレイソヴリン系 7-4-10-86/107 6.54% 10.28% 19.63% 110 91
ノーザンダンサー系 6-7-3-41/57 10.53% 22.81% 28.07% 72 79
ヴァイスリージェント系 6-6-8-50/70 8.57% 17.14% 28.57% 56 92
シーキングザゴールド系 6-2-4-38/50 12.00% 16.00% 24.00% 160 99
ミスプロ系 5-10-14-125/154 3.25% 9.74% 18.83% 22 51
リファール系 5-3-8-51/67 7.46% 11.94% 23.88% 56 115

母父Danehillを持つ馬の活躍が顕著だ

[母父 種牡馬別着度数]血統班

母の父 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス 9-8-7-110/134 6.72% 12.69% 17.91% 63 82
ダンスインザダーク 7-4-2-37/50 14.00% 22.00% 26.00% 160 74
サクラバクシンオー 4-4-2-30/40 10.00% 20.00% 25.00% 86 86
Caerleon 4-4-1-35/44 9.09% 18.18% 20.45% 45 65
スピードワールド 4-3-2-8/17 23.53% 41.18% 52.94% 143 97
Danehill 4-0-3-6/13 30.77% 30.77% 53.85% 224 237
デヒア 4-0-0-8/12 33.33% 33.33% 33.33% 155 64
ジェイドロバリー 3-4-5-34/46 6.52% 15.22% 26.09% 27 65
フジキセキ 3-2-4-34/43 6.98% 11.63% 20.93% 232 70
Giant's Causeway 3-2-4-9/18 16.67% 27.78% 50.00% 145 146

ダンチヒ系を持つ馬に注目したい

[母父系別着度数]血統班

母の父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 25-19-17-254/315 7.94% 13.97% 19.37% 92 68
ミスプロ系 14-15-20-208/257 5.45% 11.28% 19.07% 45 83
ダンチヒ系 13-10-18-88/129 10.08% 17.83% 31.78% 52 99
ニジンスキー系 9-6-12-122/149 6.04% 10.07% 18.12% 54 60
ノーザンダンサー系 9-5-6-70/90 10.00% 15.56% 22.22% 142 130
ロベルト系 8-10-4-160/182 4.40% 9.89% 12.09% 37 45
レッドゴッド系 7-6-6-74/93 7.53% 13.98% 20.43% 71 98
ボールドルーラー系 7-5-8-44/64 10.94% 18.75% 31.25% 93 79
ストームバード系 6-12-6-45/69 8.70% 26.09% 34.78% 97 135
ナスルーラ系 6-8-7-62/83 7.23% 16.87% 25.30% 91 78

重賞レース情報

大阪杯
阪神芝2000mは、直線が短く紛れも多い事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!

サイトをチェック

高額的中ランキング

  1. 1位大川慶次郎
    3月26日 中京11R 高松宮記念
    668万2800円的中
  2. 2位プレミアム
    3月26日 阪神11R 六甲S
    461万1050円的中
  3. 3位CarryOver
    3月25日 中京12R 4歳上1勝クラス
    344万1750円的中

ランキングをチェック

WIN5

競馬chモバイル

QRコード
新聞、オッズカードはもういらない

http://keiba.cc/

過去のレース結果

2023年03月
前の月
次の月
1 2 3 4
  • 中
  • 阪
5
  • 中
  • 阪
6 7 8 9 10 11
  • 中
  • 阪
  • 名
12
  • 中
  • 阪
  • 名
13 14 15 16 17 18
  • 中
  • 阪
  • 名
19
  • 中
  • 阪
  • 名
20 21 22 23 24 25
  • 中
  • 阪
  • 名
26
  • 中
  • 阪
  • 名
27 28 29 30 31

ページTOP