東京 ダ 1600m
- 波乱期待度
- 券種の狙い目
- 3連単:中穴 馬連:小穴
東京の芝2000mと同様に若干クセがあるコースで、芝スタートであり内と外では芝を走る距離が異なる。2コーナーの奥からスタートし、3~4コーナーはほぼ平坦。最後の直線では、途中で緩やかな上り坂がある。
逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
[脚質別着度数]データ班
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 67-52-40-347/506 | 13.24% | 23.52% | 31.42% |
先行 | 236-214-182-1248/1880 | 12.55% | 23.94% | 33.62% |
差し | 152-174-193-2258/2777 | 5.47% | 11.74% | 18.69% |
追込 | 51-68-89-2172/2380 | 2.14% | 5.00% | 8.74% |
マクリ | 0-0-1-4/5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
芝適性次第ではあるが、外枠が有利な傾向だ
[枠別着度数]データ班
枠順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 36-35-43-729/843 | 4.27% | 8.42% | 13.52% |
2枠 | 50-52-62-715/879 | 5.69% | 11.60% | 18.66% |
3枠 | 63-52-60-747/922 | 6.83% | 12.47% | 18.98% |
4枠 | 64-57-74-756/951 | 6.73% | 12.72% | 20.50% |
5枠 | 70-78-57-767/972 | 7.20% | 15.23% | 21.09% |
6枠 | 74-71-65-780/990 | 7.47% | 14.65% | 21.21% |
7枠 | 63-79-84-773/999 | 6.31% | 14.21% | 22.62% |
8枠 | 86-84-60-776/1006 | 8.55% | 16.90% | 22.86% |
前走同距離馬に注目
[前走距離別着度数]データ班
前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 173-156-171-1501/2001 | 8.65% | 16.44% | 24.99% |
距離延長 | 67-81-74-1446/1668 | 4.02% | 8.87% | 13.31% |
距離短縮 | 232-235-227-2575/3269 | 7.10% | 14.29% | 21.23% |
平均タイプの馬が好走している
[LAP傾向]LAP班
LAP 傾向 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 前半 3F |
後半 3F |
後半 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 12.4 | 11.2 | 12 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 35.7 | 37.4 | 61 |
Empire Maker、フレンチデピュティ産駒に注目したい
[種牡馬別着度数]血統班
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロフネ | 32-22-23-256/333 | 9.61% | 16.22% | 23.12% | 66 | 75 |
ゴールドアリュール | 30-24-18-220/292 | 10.27% | 18.49% | 24.66% | 152 | 79 |
シンボリクリスエス | 26-24-22-218/290 | 8.97% | 17.24% | 24.83% | 67 | 60 |
ネオユニヴァース | 22-11-23-182/238 | 9.24% | 13.87% | 23.53% | 72 | 97 |
ブライアンズタイム | 21-20-21-131/193 | 10.88% | 21.24% | 32.12% | 73 | 83 |
キングカメハメハ | 19-26-22-188/255 | 7.45% | 17.65% | 26.27% | 56 | 71 |
フジキセキ | 16-18-15-149/198 | 8.08% | 17.17% | 24.75% | 56 | 69 |
フレンチデピュティ | 14-14-10-75/113 | 12.39% | 24.78% | 33.63% | 91 | 75 |
アグネスタキオン | 13-12-9-98/132 | 9.85% | 18.94% | 25.76% | 89 | 73 |
Empire Maker | 13-6-1-11/31 | 41.94% | 61.29% | 64.52% | 239 | 121 |
ファピアノ系種牡馬の産駒が好走している
[父系別着度数]血統班
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 173-164-167-2004/2508 | 6.90% | 13.44% | 20.10% | 72 | 79 |
ロベルト系 | 56-51-61-599/767 | 7.30% | 13.95% | 21.90% | 69 | 66 |
ヴァイスリージェント系 | 51-40-38-391/520 | 9.81% | 17.50% | 24.81% | 70 | 75 |
フォーティナイナー系 | 31-35-24-309/399 | 7.77% | 16.54% | 22.56% | 84 | 88 |
ミスプロ系 | 30-36-44-469/579 | 5.18% | 11.40% | 19.00% | 60 | 98 |
キングマンボ系 | 23-35-28-294/380 | 6.05% | 15.26% | 22.63% | 67 | 67 |
ヘイロー系 | 21-20-13-215/269 | 7.81% | 15.24% | 20.07% | 87 | 61 |
ファピアノ系 | 18-14-2-42/76 | 23.68% | 42.11% | 44.74% | 137 | 87 |
その他 エクリプス系 | 15-11-6-144/176 | 8.52% | 14.77% | 18.18% | 64 | 57 |
ボールドルーラー系 | 14-13-13-122/162 | 8.64% | 16.67% | 24.69% | 68 | 83 |
母父Seeking the Goldの馬がいれば注目
[母父 種牡馬別着度数]血統班
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 64-52-38-467/621 | 10.31% | 18.68% | 24.80% | 76 | 65 |
フジキセキ | 18-13-11-139/181 | 9.94% | 17.13% | 23.20% | 61 | 61 |
トニービン | 16-13-9-134/172 | 9.30% | 16.86% | 22.09% | 40 | 94 |
フレンチデピュティ | 13-13-11-95/132 | 9.85% | 19.70% | 28.03% | 63 | 75 |
Seeking the Gold | 12-10-8-58/88 | 13.64% | 25.00% | 34.09% | 70 | 73 |
フォーティナイナー | 10-5-10-105/130 | 7.69% | 11.54% | 19.23% | 92 | 150 |
ダンスインザダーク | 9-10-10-132/161 | 5.59% | 11.80% | 18.01% | 60 | 82 |
A.P. Indy | 9-6-2-40/57 | 15.79% | 26.32% | 29.82% | 125 | 76 |
ティンバーカントリー | 9-3-5-72/89 | 10.11% | 13.48% | 19.10% | 348 | 75 |
ブライアンズタイム | 8-20-25-178/231 | 3.46% | 12.12% | 22.94% | 37 | 111 |
母父はノーザンダンサー系が好成績だ
[母父系別着度数]血統班
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 110-100-84-1046/1340 | 8.21% | 15.67% | 21.94% | 65 | 74 |
ミスプロ系 | 75-77-69-787/1008 | 7.44% | 15.08% | 21.92% | 93 | 97 |
グレイソヴリン系 | 25-21-16-273/335 | 7.46% | 13.73% | 18.51% | 77 | 84 |
ヴァイスリージェント系 | 24-20-20-243/307 | 7.82% | 14.33% | 20.85% | 44 | 53 |
ダンチヒ系 | 22-13-27-216/278 | 7.91% | 12.59% | 22.30% | 52 | 62 |
ロベルト系 | 21-32-47-379/479 | 4.38% | 11.06% | 20.88% | 57 | 97 |
ボールドルーラー系 | 19-19-16-189/243 | 7.82% | 15.64% | 22.22% | 62 | 71 |
ストームバード系 | 17-15-14-173/219 | 7.76% | 14.61% | 21.00% | 86 | 105 |
ノーザンダンサー系 | 16-21-14-204/255 | 6.27% | 14.51% | 20.00% | 79 | 60 |
レッドゴッド系 | 16-6-6-138/166 | 9.64% | 13.25% | 16.87% | 52 | 65 |