中山 ダ 1800m
- 波乱期待度
- 券種の狙い目
- 3連単:中穴 馬連:中穴
スタンド前、直線の入り口からスタートし、発走してすぐに急坂がある。コース全体で4.4mも高低差があり、非常にタフなコースとなっている。
逃げ馬、先行馬など前有利だが、マクリも届く
[脚質別着度数]データ班
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 122-68-72-413/675 | 18.07% | 28.15% | 38.81% |
先行 | 307-322-254-1190/2073 | 14.81% | 30.34% | 42.60% |
差し | 125-169-218-2726/3238 | 3.86% | 9.08% | 15.81% |
追込 | 19-20-46-2730/2815 | 0.67% | 1.39% | 3.02% |
マクリ | 35-25-17-74/151 | 23.18% | 39.74% | 50.99% |
外枠馬の好走が目立つ
[枠別着度数]データ班
枠順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 52-54-75-786/967 | 5.38% | 10.96% | 18.72% |
2枠 | 50-73-70-847/1040 | 4.81% | 11.83% | 18.56% |
3枠 | 67-59-67-890/1083 | 6.19% | 11.63% | 17.82% |
4枠 | 82-73-68-906/1129 | 7.26% | 13.73% | 19.75% |
5枠 | 80-83-78-923/1164 | 6.87% | 14.00% | 20.70% |
6枠 | 89-83-89-917/1178 | 7.56% | 14.60% | 22.16% |
7枠 | 90-80-86-944/1200 | 7.50% | 14.17% | 21.33% |
8枠 | 98-99-74-930/1201 | 8.16% | 16.40% | 22.56% |
前走同距離馬に注目
[前走距離別着度数]データ班
前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 310-310-290-2887/3797 | 8.16% | 16.33% | 23.97% |
距離延長 | 195-185-199-2745/3324 | 5.87% | 11.43% | 17.42% |
距離短縮 | 48-57-66-842/1013 | 4.74% | 10.37% | 16.88% |
平均タイプの馬が好走している
[LAP傾向]LAP班
LAP 傾向 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半 3F |
後半 3F |
後半 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 12.7 | 11.8 | 13 | 13.4 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 13.3 | 37.5 | 38.9 | 63.7 |
キングカメハメハ、ハーツクライ産駒に注目したい
[種牡馬別着度数]血統班
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 37-33-19-191/280 | 13.21% | 25.00% | 31.79% | 139 | 80 |
クロフネ | 37-28-30-286/381 | 9.71% | 17.06% | 24.93% | 67 | 64 |
シンボリクリスエス | 30-39-29-310/408 | 7.35% | 16.91% | 24.02% | 64 | 68 |
ネオユニヴァース | 30-22-19-211/282 | 10.64% | 18.44% | 25.18% | 91 | 83 |
ゴールドアリュール | 28-21-27-205/281 | 9.96% | 17.44% | 27.05% | 84 | 89 |
アグネスデジタル | 19-16-17-129/181 | 10.50% | 19.34% | 28.73% | 112 | 177 |
フジキセキ | 17-11-17-143/188 | 9.04% | 14.89% | 23.94% | 51 | 55 |
マンハッタンカフェ | 16-12-10-137/175 | 9.14% | 16.00% | 21.71% | 63 | 63 |
ハーツクライ | 16-12-9-89/126 | 12.70% | 22.22% | 29.37% | 80 | 94 |
アグネスタキオン | 15-13-12-104/144 | 10.42% | 19.44% | 27.78% | 87 | 80 |
ヴァイスリージェント系、キングマンボ系の好走率が高い
[父系別着度数]血統班
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 225-236-211-2476/3148 | 7.15% | 14.64% | 21.35% | 66 | 78 |
ロベルト系 | 72-70-78-849/1069 | 6.74% | 13.28% | 20.58% | 65 | 72 |
ミスプロ系 | 50-40-46-453/589 | 8.49% | 15.28% | 23.09% | 91 | 105 |
ヴァイスリージェント系 | 46-41-43-421/551 | 8.35% | 15.79% | 23.59% | 59 | 68 |
キングマンボ系 | 45-47-25-385/502 | 8.96% | 18.33% | 23.31% | 84 | 61 |
フォーティナイナー系 | 19-20-37-316/392 | 4.85% | 9.95% | 19.39% | 41 | 75 |
その他 エクリプス系 | 18-15-16-144/193 | 9.33% | 17.10% | 25.39% | 205 | 126 |
ヘイロー系 | 17-12-21-259/309 | 5.50% | 9.39% | 16.18% | 57 | 73 |
ダンチヒ系 | 14-7-11-184/216 | 6.48% | 9.72% | 14.81% | 95 | 93 |
グレイソヴリン系 | 13-20-16-239/288 | 4.51% | 11.46% | 17.01% | 44 | 48 |
母父フレンチデピュティ、サンデーサイレンスを持つ馬に注目したい
[母父 種牡馬別着度数]血統班
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 81-59-54-564/758 | 10.69% | 18.47% | 25.59% | 105 | 76 |
ブライアンズタイム | 26-22-24-219/291 | 8.93% | 16.49% | 24.74% | 71 | 96 |
アフリート | 18-11-14-170/213 | 8.45% | 13.62% | 20.19% | 65 | 57 |
ティンバーカントリー | 18-10-7-123/158 | 11.39% | 17.72% | 22.15% | 82 | 113 |
フレンチデピュティ | 16-11-13-75/115 | 13.91% | 23.48% | 34.78% | 130 | 127 |
トニービン | 15-14-12-214/255 | 5.88% | 11.37% | 16.08% | 39 | 39 |
マルゼンスキー | 11-15-5-88/119 | 9.24% | 21.85% | 26.05% | 53 | 81 |
スペシャルウィーク | 11-9-5-83/108 | 10.19% | 18.52% | 23.15% | 81 | 67 |
ヘクタープロテクター | 10-7-7-85/109 | 9.17% | 15.60% | 22.02% | 114 | 62 |
フォーティナイナー | 9-12-11-126/158 | 5.70% | 13.29% | 20.25% | 68 | 84 |
母父ヴァイスリージェント系を持つ馬に注目
[母父系別着度数]血統班
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 116-108-103-1219/1546 | 7.50% | 14.49% | 21.15% | 77 | 71 |
ミスプロ系 | 83-90-76-922/1171 | 7.09% | 14.77% | 21.26% | 68 | 86 |
ロベルト系 | 42-40-48-510/640 | 6.56% | 12.81% | 20.31% | 54 | 75 |
ニジンスキー系 | 33-41-40-418/532 | 6.20% | 13.91% | 21.43% | 52 | 95 |
ヴァイスリージェント系 | 32-30-30-197/289 | 11.07% | 21.45% | 31.83% | 108 | 101 |
ウッドマン系 | 31-17-16-252/316 | 9.81% | 15.19% | 20.25% | 103 | 84 |
ダンチヒ系 | 27-28-28-285/368 | 7.34% | 14.95% | 22.55% | 50 | 70 |
グレイソヴリン系 | 26-21-20-375/442 | 5.88% | 10.63% | 15.16% | 35 | 55 |
リファール系 | 21-28-20-279/348 | 6.03% | 14.08% | 19.83% | 55 | 90 |
ボールドルーラー系 | 19-12-21-191/243 | 7.82% | 12.76% | 21.40% | 28 | 86 |