中山 芝 1200m

中山芝1200m

波乱期待度
B
券種の狙い目
3連単:中穴 馬連:小穴

スタート地点は第2コーナーを回りきって向こう正面に入ったところ。スタート直後から第4コーナーまでは急勾配の下り坂で、ゴール手前には高低差2.4mの急坂がある。先行力を問われるが逃げ切りは困難で、オープンクラス以上は傾向が顕著になる。ベストは好位からの抜け出しだ。

逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍

[脚質別着度数]データ班

脚質 着度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 32-15-20-101/168 19.05% 27.98% 39.88%
先行 63-73-55-410/601 10.48% 22.63% 31.78%
差し 54-63-61-755/933 5.79% 12.54% 19.08%
追込 19-17-32-724/792 2.40% 4.55% 8.59%
マクリ 0-0-0-1/1 0.00% 0.00% 0.00%

内枠馬が有利な傾向だ

[枠別着度数]データ班

枠順 着度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 24-21-15-211/271 8.86% 16.61% 22.14%
2枠 14-23-23-228/288 4.86% 12.85% 20.83%
3枠 21-16-20-245/302 6.95% 12.25% 18.87%
4枠 26-22-16-252/316 8.23% 15.19% 20.25%
5枠 19-23-24-257/323 5.88% 13.00% 20.43%
6枠 26-17-27-258/328 7.93% 13.11% 21.34%
7枠 19-25-21-268/333 5.71% 13.21% 19.52%
8枠 19-21-22-273/335 5.67% 11.94% 18.51%

前走から距離短縮になった馬に注目

[前走距離別着度数]データ班

前走距離 着度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 88-95-102-1104/1389 6.34% 13.17% 20.52%
距離延長 5-3-5-104/117 4.27% 6.84% 11.11%
距離短縮 54-49-40-550/693 7.79% 14.86% 20.63%

スピードを持続できる馬が好走している

[LAP傾向]LAP班

LAP
傾向
1 2 3 4 5 6 前半
3F
後半
3F
後半
1000m
全体 12.1 10.6 11.2 11.5 11.6 12 33.9 35.1 57

グラスワンダー、クロフネ、サクラプレジデント産駒に注目したい

[種牡馬別着度数]血統班

種牡馬 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サクラバクシンオー 22-13-11-143/189 11.64% 18.52% 24.34% 94 66
マンハッタンカフェ 8-6-1-36/51 15.69% 27.45% 29.41% 125 71
キングカメハメハ 7-8-5-62/82 8.54% 18.29% 24.39% 29 64
クロフネ 6-9-3-27/45 13.33% 33.33% 40.00% 103 121
キングヘイロー 6-0-4-28/38 15.79% 15.79% 26.32% 722 178
スウェプトオーヴァーボード 5-7-1-71/84 5.95% 14.29% 15.48% 58 56
グラスワンダー 5-4-2-11/22 22.73% 40.91% 50.00% 155 152
サクラプレジデント 5-3-3-22/33 15.15% 24.24% 33.33% 283 117
ネオユニヴァース 5-3-0-25/33 15.15% 24.24% 24.24% 210 90
アドマイヤムーン 4-1-3-22/30 13.33% 16.67% 26.67% 83 52

ダンチヒ系が活躍している

[父系別着度数]血統班

父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 41-58-57-564/720 5.69% 13.75% 21.67% 77 96
ナスルーラ系 24-16-13-164/217 11.06% 18.43% 24.42% 85 65
キングマンボ系 15-8-9-99/131 11.45% 17.56% 24.43% 84 100
フォーティナイナー系 13-9-8-157/187 6.95% 11.76% 16.04% 63 51
ダンチヒ系 9-9-8-62/88 10.23% 20.45% 29.55% 56 108
ロベルト系 8-10-6-111/135 5.93% 13.33% 17.78% 47 62
ヴァイスリージェント系 8-10-5-67/90 8.89% 20.00% 25.56% 64 82
ヘイロー系 8-1-8-73/90 8.89% 10.00% 18.89% 83 74
ノーザンダンサー系 7-0-3-47/57 12.28% 12.28% 17.54% 92 45
ミスプロ系 6-11-11-158/186 3.23% 9.14% 15.05% 23 48

母父Kingmambo、ウォーニングを持つ馬に注目したい

[母父 種牡馬別着度数]血統班

母の父 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス 15-18-11-169/213 7.04% 15.49% 20.66% 50 55
フジキセキ 8-3-5-46/62 12.90% 17.74% 25.81% 69 86
ウォーニング 7-4-3-23/37 18.92% 29.73% 37.84% 177 131
Caerleon 5-1-4-27/37 13.51% 16.22% 27.03% 55 58
トニービン 4-7-1-41/53 7.55% 20.75% 22.64% 42 48
ダンスインザダーク 4-4-5-31/44 9.09% 18.18% 29.55% 56 69
Kingmambo 4-4-3-13/24 16.67% 33.33% 45.83% 95 120
ジェイドロバリー 4-1-4-40/49 8.16% 10.20% 18.37% 567 124
Tabasco Cat 4-0-1-3/8 50.00% 50.00% 62.50% 590 215
サクラバクシンオー 3-3-3-48/57 5.26% 10.53% 15.79% 171 67

母父がノーザンダンサー系の馬に注目

[母父系別着度数]血統班

母の父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 32-33-24-323/412 7.77% 15.78% 21.60% 50 64
ミスプロ系 17-14-20-228/279 6.09% 11.11% 18.28% 124 87
ニジンスキー系 14-6-9-116/145 9.66% 13.79% 20.00% 54 56
グレイソヴリン系 11-13-10-109/143 7.69% 16.78% 23.78% 39 67
ダンチヒ系 8-9-3-103/123 6.50% 13.82% 16.26% 121 62
ストームバード系 8-3-3-49/63 12.70% 17.46% 22.22% 111 64
ノーザンダンサー系 7-4-7-84/102 6.86% 10.78% 17.65% 59 76
レッドゴッド系 7-4-5-58/74 9.46% 14.86% 21.62% 140 59
マッチェム系 7-4-4-30/45 15.56% 24.44% 33.33% 146 120
ネイティブダンサー系 6-3-4-44/57 10.53% 15.79% 22.81% 204 193

重賞レース情報

大阪杯
他に行く馬もいないし、ジャックドールの逃げ濃厚。昨年は5着でしたが、休み明けで臨む今回は・・その他、ヒシイグアスを筆頭にした有力馬を、状態を見極め厳選・・・極少点数の買い目でお任せ!

サイトをチェック

高額的中ランキング

  1. 1位大川慶次郎
    3月26日 中京11R 高松宮記念
    668万2800円的中
  2. 2位プレミアム
    3月26日 阪神11R 六甲S
    461万1050円的中
  3. 3位CarryOver
    3月25日 中京12R 4歳上1勝クラス
    344万1750円的中

ランキングをチェック

WIN5

競馬chモバイル

QRコード
新聞、オッズカードはもういらない

http://keiba.cc/

過去のレース結果

2023年03月
前の月
次の月
1 2 3 4
  • 中
  • 阪
5
  • 中
  • 阪
6 7 8 9 10 11
  • 中
  • 阪
  • 名
12
  • 中
  • 阪
  • 名
13 14 15 16 17 18
  • 中
  • 阪
  • 名
19
  • 中
  • 阪
  • 名
20 21 22 23 24 25
  • 中
  • 阪
  • 名
26
  • 中
  • 阪
  • 名
27 28 29 30 31

ページTOP