中山 芝 1600m

中山芝1600m

波乱期待度
A
券種の狙い目
3連単:中穴 馬連:中穴

第1コーナー横のポケット地点からスタート。第2コーナーまで緩やかに下り、さらに外回りのバックストレッチで急勾配を駆け下りる。最後の直線は中央4場の中では最短で、その途中にも急坂がある。

逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍

[脚質別着度数]データ班

脚質 着度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 60-44-21-233/358 16.76% 29.05% 34.92%
先行 110-116-109-693/1028 10.70% 21.98% 32.59%
差し 102-102-123-1248/1575 6.48% 12.95% 20.76%
追込 17-29-38-1245/1329 1.28% 3.46% 6.32%
マクリ 3-0-0-8/11 27.27% 27.27% 27.27%

内枠馬が有利な傾向で、外枠馬は不振だ

[枠別着度数]データ班

枠順 着度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 34-35-41-351/461 7.38% 14.97% 23.86%
2枠 37-33-40-388/498 7.43% 14.06% 22.09%
3枠 38-36-30-417/521 7.29% 14.20% 19.96%
4枠 49-38-38-415/540 9.07% 16.11% 23.15%
5枠 24-30-41-468/563 4.26% 9.59% 16.87%
6枠 43-42-32-453/570 7.54% 14.91% 20.53%
7枠 36-40-37-462/575 6.26% 13.22% 19.65%
8枠 31-37-32-473/573 5.41% 11.87% 17.45%

前走同距離馬に注目

[前走距離別着度数]データ班

前走距離 着度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 133-116-115-1116/1480 8.99% 16.82% 24.59%
距離延長 54-53-59-984/1150 4.70% 9.30% 14.43%
距離短縮 50-70-65-664/849 5.89% 14.13% 21.79%

平均タイプの馬が好走している

[LAP傾向]LAP班

LAP
傾向
1 2 3 4 5 6 7 8 前半
3F
後半
3F
後半
1000m
全体 12.5 11.4 11.8 12 12.2 12 11.7 12 35.7 35.7 59.9

アグネスタキオン、ディープインパクト、ダイワメジャー産駒が好走している

[種牡馬別着度数]血統班

種牡馬 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
キングカメハメハ 20-19-11-125/175 11.43% 22.29% 28.57% 82 109
ダイワメジャー 18-20-19-94/151 11.92% 25.17% 37.75% 105 95
ディープインパクト 15-14-9-74/112 13.39% 25.89% 33.93% 62 86
マンハッタンカフェ 15-12-6-79/112 13.39% 24.11% 29.46% 114 85
ジャングルポケット 12-7-10-85/114 10.53% 16.67% 25.44% 131 88
アグネスタキオン 11-8-9-50/78 14.10% 24.36% 35.90% 87 95
フジキセキ 10-8-13-89/120 8.33% 15.00% 25.83% 56 111
ロージズインメイ 10-7-5-64/86 11.63% 19.77% 25.58% 119 79
ネオユニヴァース 8-8-7-114/137 5.84% 11.68% 16.79% 34 51
ステイゴールド 7-13-7-89/116 6.03% 17.24% 23.28% 41 70

ストームバード系、キングマンボ系に注目

[父系別着度数]血統班

父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 144-141-146-1392/1823 7.90% 15.63% 23.64% 87 82
キングマンボ系 21-23-13-170/227 9.25% 19.38% 25.11% 76 94
グレイソヴリン系 19-14-14-154/201 9.45% 16.42% 23.38% 92 79
ロベルト系 17-26-32-319/394 4.31% 10.91% 19.04% 27 74
ヘイロー系 15-10-10-118/153 9.80% 16.34% 22.88% 108 78
ミスプロ系 14-11-12-179/216 6.48% 11.57% 17.13% 95 70
フォーティナイナー系 9-7-7-145/168 5.36% 9.52% 13.69% 49 46
ヴァイスリージェント系 8-3-10-112/133 6.02% 8.27% 15.79% 228 91
ナスルーラ系 7-5-5-89/106 6.60% 11.32% 16.04% 57 68
ストームバード系 6-6-3-41/56 10.71% 21.43% 26.79% 98 90

母父スペシャルウィーク、サクラユタカオーを持つ馬に注目したい

[母父 種牡馬別着度数]血統班

母の父 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス 36-33-45-348/462 7.79% 14.94% 24.68% 139 103
トニービン 15-12-13-136/176 8.52% 15.34% 22.73% 126 66
フレンチデピュティ 9-2-2-46/59 15.25% 18.64% 22.03% 164 59
Caerleon 6-4-3-28/41 14.63% 24.39% 31.71% 284 181
アグネスタキオン 6-3-3-33/45 13.33% 20.00% 26.67% 104 103
スペシャルウィーク 5-7-3-29/44 11.36% 27.27% 34.09% 70 110
ジェイドロバリー 5-5-2-52/64 7.81% 15.63% 18.75% 74 60
サクラユタカオー 5-4-5-22/36 13.89% 25.00% 38.89% 52 119
ブライアンズタイム 4-7-6-70/87 4.60% 12.64% 19.54% 52 72
Storm Cat 4-6-4-28/42 9.52% 23.81% 33.33% 61 63

母父がヴァイスリージェント系、ネヴァーベンド系を持った馬に注目

[母父系別着度数]血統班

母の父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 58-62-69-649/838 6.92% 14.32% 22.55% 97 89
ミスプロ系 25-27-21-379/452 5.53% 11.50% 16.15% 44 61
グレイソヴリン系 22-16-19-230/287 7.67% 13.24% 19.86% 107 57
ニジンスキー系 14-10-14-151/189 7.41% 12.70% 20.11% 98 87
ダンチヒ系 14-6-10-132/162 8.64% 12.35% 18.52% 73 61
ネイティブダンサー系 12-6-2-72/92 13.04% 19.57% 21.74% 203 73
ヴァイスリージェント系 11-13-6-87/117 9.40% 20.51% 25.64% 91 67
ノーザンダンサー系 11-9-11-124/155 7.10% 12.90% 20.00% 53 63
ネヴァーベンド系 11-7-7-79/104 10.58% 17.31% 24.04% 65 69
ロベルト系 10-19-14-183/226 4.42% 12.83% 19.03% 57 72

重賞レース情報

安田記念
近年は差しが良く決まってますが、今年は人気のソダシ・ジャックドールが前に行くタイプ。展開が結果に大きく左右しそうです。逃げるのはどの馬か?ペースはどうなるのか?そして恩恵を受けるのはどの馬か・・・特別情報を無料提供!

サイトをチェック

高額的中ランキング

  1. 1位ウィナーズ
    5月27日 東京9R 富嶽賞
    763万1220円的中
  2. 2位日刊競馬9
    5月27日 京都6R 3歳1勝クラス
    249万7700円的中
  3. 3位ARCANUM
    5月27日 京都6R 3歳1勝クラス
    249万7700円的中

ランキングをチェック

WIN5

競馬chモバイル

QRコード
新聞、オッズカードはもういらない

http://keiba.cc/

過去のレース結果

2023年06月
前の月
次の月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ページTOP