中山 芝 2000m

中山芝2000m

波乱期待度
B
券種の狙い目
3連単:中穴 馬連:小穴

第4コーナーを曲がり終えたホームストレッチの右端からスタート。単純に芝1800mのスタート地点が右に200m移動したところで、第1~2コーナーの中間までは上り坂。その後は内回りコースに入り、向こう正面の直線は平坦。第3~4コーナーはスパイラルカーブになっており、緩い下り坂だ。最後の直線の途中には高低差2.4mの急坂が待ち構えている。1~2コーナーまではゆっくりと流れ、向こう正面に入るとペースアップ。他場の2000mよりもタフなレースになりやすく、スタミナを問われる。

今週このコースで開催されるレースは?

4月2日(日)

逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍

[脚質別着度数]データ班

脚質 着度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 28-15-22-148/213 13.15% 20.19% 30.52%
先行 91-100-75-484/750 12.13% 25.47% 35.47%
差し 68-64-78-908/1118 6.08% 11.81% 18.78%
追込 13-20-24-799/856 1.52% 3.86% 6.66%
マクリ 4-5-5-28/42 9.52% 21.43% 33.33%

中枠馬が有利な傾向だ

[枠別着度数]データ班

枠順 着度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 20-20-24-245/309 6.47% 12.94% 20.71%
2枠 20-29-19-256/324 6.17% 15.12% 20.99%
3枠 20-21-26-275/342 5.85% 11.99% 19.59%
4枠 31-22-30-273/356 8.71% 14.89% 23.31%
5枠 27-27-30-285/369 7.32% 14.63% 22.76%
6枠 26-25-27-307/385 6.75% 13.25% 20.26%
7枠 35-28-24-350/437 8.01% 14.42% 19.91%
8枠 25-32-24-376/457 5.47% 12.47% 17.72%

前走同距離馬に注目

[前走距離別着度数]データ班

前走距離 着度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 71-77-72-681/901 7.88% 16.43% 24.42%
距離延長 88-82-90-1185/1445 6.09% 11.76% 17.99%
距離短縮 21-21-18-203/263 7.98% 15.97% 22.81%

平均タイプの馬が好走している

[LAP傾向]LAP班

LAP
傾向
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 前半
3F
後半
3F
後半
1000m
全体 12.6 11.3 12.7 12.6 12.9 12.4 12.3 12 11.8 12.1 36.6 35.9 62.1

ディープインパクト、ハーツクライ、キングカメハメハ産駒に注目したい

[種牡馬別着度数]血統班

種牡馬 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
キングカメハメハ 18-15-16-102/151 11.92% 21.85% 32.45% 69 68
ディープインパクト 17-14-18-87/136 12.50% 22.79% 36.03% 103 81
ハーツクライ 11-16-19-66/112 9.82% 24.11% 41.07% 104 118
ステイゴールド 11-12-11-127/161 6.83% 14.29% 21.12% 80 78
シンボリクリスエス 10-10-11-92/123 8.13% 16.26% 25.20% 82 96
ジャングルポケット 9-6-12-85/112 8.04% 13.39% 24.11% 57 74
ゼンノロブロイ 9-6-6-71/92 9.78% 16.30% 22.83% 96 89
ネオユニヴァース 8-10-6-85/109 7.34% 16.51% 22.02% 38 80
ロージズインメイ 7-4-6-67/84 8.33% 13.10% 20.24% 98 77
メイショウサムソン 7-1-3-24/35 20.00% 22.86% 31.43% 120 90

キングマンボ系に注目

[父系別着度数]血統班

父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 97-110-104-1127/1438 6.75% 14.39% 21.63% 53 68
ロベルト系 23-16-19-245/303 7.59% 12.87% 19.14% 89 74
キングマンボ系 21-20-24-146/211 9.95% 19.43% 30.81% 58 86
グレイソヴリン系 13-12-15-145/185 7.03% 13.51% 21.62% 50 63
サドラーズウェルズ系 12-10-4-94/120 10.00% 18.33% 21.67% 57 56
ヘイロー系 7-5-9-81/102 6.86% 11.76% 20.59% 81 74
リファール系 7-2-2-70/81 8.64% 11.11% 13.58% 46 49
ダンチヒ系 6-6-7-61/80 7.50% 15.00% 23.75% 29 131
ヴァイスリージェント系 3-6-4-46/59 5.08% 15.25% 22.03% 21 69
ネヴァーベンド系 3-4-0-26/33 9.09% 21.21% 21.21% 23 28

母父にフジキセキ、Storm Catを持った馬が活躍している

[母父 種牡馬別着度数]血統班

母の父 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス 38-32-29-268/367 10.35% 19.07% 26.98% 49 56
トニービン 12-11-14-85/122 9.84% 18.85% 30.33% 107 156
フジキセキ 8-2-4-30/44 18.18% 22.73% 31.82% 144 79
Storm Cat 6-5-7-24/42 14.29% 26.19% 42.86% 55 89
エリシオ 6-0-3-29/38 15.79% 15.79% 23.68% 75 44
エルコンドルパサー 5-2-3-34/44 11.36% 15.91% 22.73% 188 94
ブライアンズタイム 5-1-0-71/77 6.49% 7.79% 7.79% 47 25
ダンスインザダーク 4-4-7-57/72 5.56% 11.11% 20.83% 68 69
アグネスタキオン 4-3-1-29/37 10.81% 18.92% 21.62% 90 62
スペシャルウィーク 4-1-2-32/39 10.26% 12.82% 17.95% 88 35

母父がサンデーサイレンス系、ストームバード系の馬が好走している

[母父系別着度数]血統班

母の父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 61-44-44-480/629 9.70% 16.69% 23.69% 64 55
ミスプロ系 18-15-10-207/250 7.20% 13.20% 17.20% 34 47
グレイソヴリン系 14-12-24-144/194 7.22% 13.40% 25.77% 71 116
ノーザンダンサー系 12-9-13-108/142 8.45% 14.79% 23.94% 45 73
ロベルト系 9-12-8-162/191 4.71% 10.99% 15.18% 42 66
ストームバード系 7-6-11-50/74 9.46% 17.57% 32.43% 39 79
サドラーズウェルズ系 7-5-12-95/119 5.88% 10.08% 20.17% 53 63
ヌレイエフ系 7-4-4-57/72 9.72% 15.28% 20.83% 33 35
ウッドマン系 6-7-2-50/65 9.23% 20.00% 23.08% 136 122
ダンチヒ系 6-6-6-81/99 6.06% 12.12% 18.18% 55 55

重賞レース情報

大阪杯
他に行く馬もいないし、ジャックドールの逃げ濃厚。昨年は5着でしたが、休み明けで臨む今回は・・その他、ヒシイグアスを筆頭にした有力馬を、状態を見極め厳選・・・極少点数の買い目でお任せ!

サイトをチェック

高額的中ランキング

  1. 1位大川慶次郎
    3月26日 中京11R 高松宮記念
    668万2800円的中
  2. 2位プレミアム
    3月26日 阪神11R 六甲S
    461万1050円的中
  3. 3位CarryOver
    3月25日 中京12R 4歳上1勝クラス
    344万1750円的中

ランキングをチェック

WIN5

競馬chモバイル

QRコード
新聞、オッズカードはもういらない

http://keiba.cc/

過去のレース結果

2023年03月
前の月
次の月
1 2 3 4
  • 中
  • 阪
5
  • 中
  • 阪
6 7 8 9 10 11
  • 中
  • 阪
  • 名
12
  • 中
  • 阪
  • 名
13 14 15 16 17 18
  • 中
  • 阪
  • 名
19
  • 中
  • 阪
  • 名
20 21 22 23 24 25
  • 中
  • 阪
  • 名
26
  • 中
  • 阪
  • 名
27 28 29 30 31

ページTOP