京都 ダ 1800m
- 波乱期待度
- 券種の狙い目
- 3連単:小穴 馬連:堅実
スタンド前の直線半ばあたりからスタート。1~2コーナーを抜け、ラスト1000m付近から高低差3.0mの緩やかな坂を上っていく。芝コースと同様に3コーナー入り口あたりで頂上を迎え、3~4コーナーにかけては下り坂。直線に入ると平坦となる。
逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍だが、マクリにも警戒
[脚質別着度数]データ班
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 107-75-43-355/580 | 18.45% | 31.38% | 38.79% |
先行 | 267-251-256-1051/1825 | 14.63% | 28.38% | 42.41% |
差し | 117-165-187-2186/2655 | 4.41% | 10.62% | 17.66% |
追込 | 24-32-48-2251/2355 | 1.02% | 2.38% | 4.42% |
マクリ | 27-19-10-57/113 | 23.89% | 40.71% | 49.56% |
内枠馬が有利
[枠別着度数]データ班
枠順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 73-53-51-580/757 | 9.64% | 16.64% | 23.38% |
2枠 | 68-72-63-624/827 | 8.22% | 16.93% | 24.55% |
3枠 | 65-66-73-680/884 | 7.35% | 14.82% | 23.08% |
4枠 | 69-70-66-736/941 | 7.33% | 14.77% | 21.79% |
5枠 | 60-73-71-782/986 | 6.09% | 13.49% | 20.69% |
6枠 | 66-66-71-824/1027 | 6.43% | 12.85% | 19.77% |
7枠 | 57-60-83-851/1051 | 5.42% | 11.13% | 19.03% |
8枠 | 84-82-66-835/1067 | 7.87% | 15.56% | 21.74% |
前走同距離馬に注目
[前走距離別着度数]データ班
前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 352-357-328-3042/4079 | 8.63% | 17.38% | 25.42% |
距離延長 | 90-93-121-1702/2006 | 4.49% | 9.12% | 15.15% |
距離短縮 | 64-56-59-744/923 | 6.93% | 13.00% | 19.39% |
平均タイプの馬が好走している
[LAP傾向]LAP班
LAP 傾向 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半 3F |
後半 3F |
後半 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 12.4 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 36.9 | 37.7 | 62.9 |
キングカメハメハ、アグネスタキオン、アグネスデジタル産駒に注目
[種牡馬別着度数]血統班
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 50-38-24-241/353 | 14.16% | 24.93% | 31.73% | 82 | 72 |
クロフネ | 37-25-28-225/315 | 11.75% | 19.68% | 28.57% | 69 | 73 |
ゴールドアリュール | 26-27-20-176/249 | 10.44% | 21.29% | 29.32% | 123 | 77 |
ネオユニヴァース | 23-30-19-195/267 | 8.61% | 19.85% | 26.97% | 111 | 118 |
マンハッタンカフェ | 21-13-19-133/186 | 11.29% | 18.28% | 28.49% | 82 | 87 |
アグネスタキオン | 21-12-22-128/183 | 11.48% | 18.03% | 30.05% | 115 | 105 |
シンボリクリスエス | 19-34-37-237/327 | 5.81% | 16.21% | 27.52% | 96 | 76 |
アグネスデジタル | 19-13-10-109/151 | 12.58% | 21.19% | 27.81% | 232 | 101 |
ブライアンズタイム | 16-19-21-174/230 | 6.96% | 15.22% | 24.35% | 58 | 68 |
ロージズインメイ | 15-12-10-109/146 | 10.27% | 18.49% | 25.34% | 128 | 90 |
ボールドルーラー系、キングマンボ系が好走している
[父系別着度数]血統班
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 197-205-204-2075/2681 | 7.35% | 14.99% | 22.60% | 83 | 86 |
キングマンボ系 | 56-41-33-329/459 | 12.20% | 21.13% | 28.32% | 74 | 68 |
ロベルト系 | 53-75-78-708/914 | 5.80% | 14.00% | 22.54% | 79 | 70 |
ミスプロ系 | 42-28-27-435/532 | 7.89% | 13.16% | 18.23% | 120 | 57 |
ヴァイスリージェント系 | 41-39-44-373/497 | 8.25% | 16.10% | 24.95% | 49 | 67 |
ヘイロー系 | 24-19-12-192/247 | 9.72% | 17.41% | 22.27% | 114 | 87 |
フォーティナイナー系 | 19-13-10-250/292 | 6.51% | 10.96% | 14.38% | 45 | 62 |
ボールドルーラー系 | 17-11-15-70/113 | 15.04% | 24.78% | 38.05% | 149 | 140 |
その他 エクリプス系 | 16-18-15-175/224 | 7.14% | 15.18% | 21.88% | 98 | 89 |
リファール系 | 12-14-11-176/213 | 5.63% | 12.21% | 17.37% | 48 | 58 |
母父Awesome Again、Rahy、ブライアンズタイムを持つ馬に注目
[母父 種牡馬別着度数]血統班
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 57-50-54-457/618 | 9.22% | 17.31% | 26.05% | 79 | 73 |
ブライアンズタイム | 28-28-26-179/261 | 10.73% | 21.46% | 31.42% | 121 | 113 |
トニービン | 18-6-5-159/188 | 9.57% | 12.77% | 15.43% | 127 | 67 |
フレンチデピュティ | 10-10-6-80/106 | 9.43% | 18.87% | 24.53% | 114 | 111 |
ダンシングブレーヴ | 10-8-7-83/108 | 9.26% | 16.67% | 23.15% | 73 | 88 |
Kingmambo | 9-8-5-59/81 | 11.11% | 20.99% | 27.16% | 110 | 89 |
Rahy | 9-2-4-18/33 | 27.27% | 33.33% | 45.45% | 284 | 125 |
A.P. Indy | 9-2-2-36/49 | 18.37% | 22.45% | 26.53% | 220 | 124 |
Awesome Again | 9-1-2-9/21 | 42.86% | 47.62% | 57.14% | 260 | 119 |
ジェイドロバリー | 8-8-5-80/101 | 7.92% | 15.84% | 20.79% | 42 | 53 |
母父にヴァイスリージェント系、ストームバード系を持つ馬が好走傾向だ
[母父系別着度数]血統班
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 85-95-97-885/1162 | 7.31% | 15.49% | 23.84% | 59 | 73 |
ミスプロ系 | 71-54-73-719/917 | 7.74% | 13.63% | 21.59% | 112 | 88 |
ロベルト系 | 40-38-41-375/494 | 8.10% | 15.79% | 24.09% | 101 | 92 |
ニジンスキー系 | 33-31-25-351/440 | 7.50% | 14.55% | 20.23% | 116 | 73 |
ヴァイスリージェント系 | 33-25-23-211/292 | 11.30% | 19.86% | 27.74% | 104 | 90 |
グレイソヴリン系 | 24-16-11-307/358 | 6.70% | 11.17% | 14.25% | 74 | 57 |
リファール系 | 22-21-18-258/319 | 6.90% | 13.48% | 19.12% | 61 | 80 |
ストームバード系 | 20-23-21-142/206 | 9.71% | 20.87% | 31.07% | 90 | 97 |
ボールドルーラー系 | 20-15-14-160/209 | 9.57% | 16.75% | 23.44% | 97 | 78 |
レッドゴッド系 | 19-13-20-162/214 | 8.88% | 14.95% | 24.30% | 117 | 83 |