京都 芝 3000m
- 波乱期待度
- 券種の狙い目
- 3連単:小穴 馬連:堅実
向こう正面第3コーナー手前の上り坂からスタートするコースで、コーナーまではわずか200mしかない。4コーナーを回った最初のホームストレッチで、いかに折り合いを付けられるかがカギとなる。1コーナー、2コーナーを回りバックストレッチへ。2回目の3コーナーに向かうところで、再度高低差4.3mの坂を上り4コーナーにかけて下っていく。
先行力のある馬、中でも先行馬が有利な傾向だ
[脚質別着度数]データ班
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 1-1-2-9/13 | 7.69% | 15.38% | 30.77% |
先行 | 6-4-2-18/30 | 20.00% | 33.33% | 40.00% |
差し | 2-3-5-57/67 | 2.99% | 7.46% | 14.93% |
追込 | 0-2-1-35/38 | 0.00% | 5.26% | 7.89% |
マクリ | 1-0-0-2/3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
内枠馬が有利な傾向だ
[枠別着度数]データ班
枠順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2-0-1-12/15 | 13.33% | 13.33% | 20.00% |
2枠 | 1-3-1-11/16 | 6.25% | 25.00% | 31.25% |
3枠 | 2-0-1-14/17 | 11.76% | 11.76% | 17.65% |
4枠 | 1-0-0-16/17 | 5.88% | 5.88% | 5.88% |
5枠 | 0-3-2-13/18 | 0.00% | 16.67% | 27.78% |
6枠 | 0-0-3-16/19 | 0.00% | 0.00% | 15.79% |
7枠 | 2-2-2-19/25 | 8.00% | 16.00% | 24.00% |
8枠 | 2-2-0-21/25 | 8.00% | 16.00% | 16.00% |
前走から距離短縮になった馬に注目
[前走距離別着度数]データ班
前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 0-0-0-0/0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
距離延長 | 7-8-10-101/126 | 5.56% | 11.90% | 19.84% |
距離短縮 | 3-2-0-21/26 | 11.54% | 19.23% | 19.23% |
鋭い脚を使えるタイプの馬に注目
[LAP傾向]LAP班
LAP 傾向 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 前半 3F |
後半 3F |
後半 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 13 | 12 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 12 | 12 | 11.7 | 12.1 | 37.2 | 35.8 | 62 |
ステイゴールド、ダンスインザダーク産駒に注目したい
[種牡馬別着度数]血統班
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 2-0-0-4/6 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 46 | 36 |
シンボリクリスエス | 1-2-0-6/9 | 11.11% | 33.33% | 33.33% | 17 | 40 |
ダンスインザダーク | 1-1-0-3/5 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 58 | 62 |
ネオユニヴァース | 1-1-0-4/6 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 48 | 68 |
エルコンドルパサー | 1-0-0-5/6 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 75 | 23 |
スペシャルウィーク | 1-0-0-1/2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 345 | 140 |
クロフネ | 1-0-0-2/3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 923 | 316 |
バゴ | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2320 | 470 |
King's Best | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 880 | 230 |
キングカメハメハ | 0-2-0-8/10 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 28 |
キングマンボ系の活躍が目立つ
[父系別着度数]血統班
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 5-5-6-67/83 | 6.02% | 12.05% | 19.28% | 18 | 64 |
キングマンボ系 | 2-2-0-13/17 | 11.76% | 23.53% | 23.53% | 78 | 38 |
ロベルト系 | 1-3-1-12/17 | 5.88% | 23.53% | 29.41% | 9 | 72 |
ヴァイスリージェント系 | 1-0-0-2/3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 923 | 316 |
レッドゴッド系 | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2320 | 470 |
サドラーズウェルズ系 | 0-0-2-1/3 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0 | 156 |
ストームバード系 | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 205 |
ウッドマン系 | 0-0-0-1/1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ダンチヒ系 | 0-0-0-5/5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ヘイロー系 | 0-0-0-2/2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
母父メジロマックイーン、ジェネラスを持つ馬が活躍している
[母父 種牡馬別着度数]血統班
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
メジロマックイーン | 2-0-0-1/3 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 93 | 73 |
サンデーサイレンス | 1-2-0-13/16 | 6.25% | 18.75% | 18.75% | 145 | 46 |
トニービン | 1-1-0-7/9 | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 32 | 47 |
ジェネラス | 1-1-0-2/4 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 72 | 77 |
Silver Hawk | 1-0-0-4/5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 90 | 28 |
スペシャルウィーク | 1-0-0-3/4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 40 | 27 |
Sadler's Wells | 1-0-0-4/5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 176 | 46 |
Unbridled's Song | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 690 | 280 |
Seeking the Gold | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2770 | 950 |
Last Tycoon | 0-2-0-2/4 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 62 |
母父ヘロド系、ニジンスキー系を持つ馬に注目したい
[母父系別着度数]血統班
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 2-2-0-20/24 | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 103 | 35 |
ヘロド系 | 2-0-0-4/6 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 46 | 36 |
ロベルト系 | 1-1-2-19/23 | 4.35% | 8.70% | 17.39% | 19 | 120 |
グレイソヴリン系 | 1-1-0-12/14 | 7.14% | 14.29% | 14.29% | 20 | 30 |
ニジンスキー系 | 1-1-0-4/6 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 48 | 51 |
サドラーズウェルズ系 | 1-0-0-5/6 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 146 | 38 |
ファピアノ系 | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 690 | 280 |
シーキングザゴールド系 | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2770 | 950 |
ノーザンダンサー系 | 0-3-2-6/11 | 0.00% | 27.27% | 45.45% | 0 | 110 |
ノーザンテースト系 | 0-1-0-5/6 | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 0 | 60 |