阪神 ダ 1800m
- 波乱期待度
- 券種の狙い目
- 3連単:中穴 馬連:小穴
正面スタンド前、直線の右からスタート。スタートしてすぐに上り坂がある。ゴール板を通り過ぎてダートコースを1周し、最後の直線200m付近から急坂をもう1度駆け上がる。最初の1コーナーまでの距離は若干長めだが、その分外からも先行したい馬が殺到する。内枠でも出脚がつかない馬は包まれて不利となりやすい。
逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
[脚質別着度数]データ班
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 112-79-40-324/555 | 20.18% | 34.41% | 41.62% |
先行 | 287-244-229-996/1756 | 16.34% | 30.24% | 43.28% |
差し | 98-151-195-2189/2633 | 3.72% | 9.46% | 16.86% |
追込 | 12-34-44-2232/2322 | 0.52% | 1.98% | 3.88% |
マクリ | 12-14-12-47/85 | 14.12% | 30.59% | 44.71% |
外枠の馬がやや有利か
[枠別着度数]データ班
枠順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 49-59-55-603/766 | 6.40% | 14.10% | 21.28% |
2枠 | 53-64-45-659/821 | 6.46% | 14.25% | 19.73% |
3枠 | 62-61-64-675/862 | 7.19% | 14.27% | 21.69% |
4枠 | 67-55-78-720/920 | 7.28% | 13.26% | 21.74% |
5枠 | 64-71-64-766/965 | 6.63% | 13.99% | 20.62% |
6枠 | 57-81-77-772/987 | 5.78% | 13.98% | 21.78% |
7枠 | 85-67-73-787/1012 | 8.40% | 15.02% | 22.23% |
8枠 | 84-64-64-818/1030 | 8.16% | 14.37% | 20.58% |
前走同距離馬に注目
[前走距離別着度数]データ班
前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 302-299-305-2695/3601 | 8.39% | 16.69% | 25.16% |
距離延長 | 121-129-129-1965/2344 | 5.16% | 10.67% | 16.17% |
距離短縮 | 69-59-57-745/930 | 7.42% | 13.76% | 19.89% |
平均タイプの馬が好走している
[LAP傾向]LAP班
LAP 傾向 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半 3F |
後半 3F |
後半 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 12.8 | 11.2 | 13.5 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 13 | 37.4 | 38 | 63.1 |
スペシャルウィーク、ゼンノロブロイ、キングカメハメハ産駒の活躍が目立っている
[種牡馬別着度数]血統班
種牡馬 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 40-26-31-248/345 | 11.59% | 19.13% | 28.12% | 58 | 87 |
クロフネ | 36-22-12-211/281 | 12.81% | 20.64% | 24.91% | 75 | 62 |
シンボリクリスエス | 27-32-31-271/361 | 7.48% | 16.34% | 24.93% | 78 | 90 |
ゼンノロブロイ | 24-14-17-118/173 | 13.87% | 21.97% | 31.79% | 139 | 110 |
ゴールドアリュール | 23-17-20-171/231 | 9.96% | 17.32% | 25.97% | 104 | 78 |
スペシャルウィーク | 19-9-11-94/133 | 14.29% | 21.05% | 29.32% | 136 | 73 |
ネオユニヴァース | 18-26-21-168/233 | 7.73% | 18.88% | 27.90% | 51 | 83 |
マンハッタンカフェ | 16-15-14-138/183 | 8.74% | 16.94% | 24.59% | 47 | 91 |
アグネスタキオン | 15-20-14-133/182 | 8.24% | 19.23% | 26.92% | 74 | 77 |
ブライアンズタイム | 13-9-15-121/158 | 8.23% | 13.92% | 23.42% | 63 | 68 |
ヴァイスリージェント系、キングマンボ系に注目したい
[父系別着度数]血統班
父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 197-210-207-2074/2688 | 7.33% | 15.14% | 22.84% | 82 | 82 |
ロベルト系 | 66-64-74-700/904 | 7.30% | 14.38% | 22.57% | 73 | 91 |
ヴァイスリージェント系 | 49-41-17-304/411 | 11.92% | 21.90% | 26.03% | 79 | 80 |
キングマンボ系 | 48-31-35-341/455 | 10.55% | 17.36% | 25.05% | 54 | 83 |
ミスプロ系 | 42-30-33-361/466 | 9.01% | 15.45% | 22.53% | 91 | 76 |
リファール系 | 17-11-13-164/205 | 8.29% | 13.66% | 20.00% | 48 | 77 |
フォーティナイナー系 | 15-19-24-251/309 | 4.85% | 11.00% | 18.77% | 73 | 104 |
その他 エクリプス系 | 13-17-13-172/215 | 6.05% | 13.95% | 20.00% | 63 | 142 |
サドラーズウェルズ系 | 11-9-17-160/197 | 5.58% | 10.15% | 18.78% | 34 | 71 |
グレイソヴリン系 | 11-9-14-187/221 | 4.98% | 9.05% | 15.38% | 27 | 57 |
母父にSeeking the Gold、スペシャルウィークを持つ馬に注目したい
[母父 種牡馬別着度数]血統班
母の父 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 65-56-50-485/656 | 9.91% | 18.45% | 26.07% | 71 | 78 |
ブライアンズタイム | 18-15-23-211/267 | 6.74% | 12.36% | 20.97% | 34 | 59 |
トニービン | 15-13-9-157/194 | 7.73% | 14.43% | 19.07% | 83 | 56 |
ダンスインザダーク | 11-8-9-116/144 | 7.64% | 13.19% | 19.44% | 42 | 50 |
フレンチデピュティ | 11-4-7-61/83 | 13.25% | 18.07% | 26.51% | 333 | 116 |
フジキセキ | 10-9-12-97/128 | 7.81% | 14.84% | 24.22% | 169 | 119 |
エルコンドルパサー | 10-6-8-67/91 | 10.99% | 17.58% | 26.37% | 68 | 58 |
スペシャルウィーク | 10-5-7-53/75 | 13.33% | 20.00% | 29.33% | 165 | 153 |
アフリート | 9-5-11-94/119 | 7.56% | 11.76% | 21.01% | 42 | 99 |
Seeking the Gold | 8-5-1-39/53 | 15.09% | 24.53% | 26.42% | 51 | 55 |
母父にヴァイスリージェント系を持った馬に注目したい
[母父系別着度数]血統班
母の父(小系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 115-93-95-914/1217 | 9.45% | 17.09% | 24.90% | 83 | 84 |
ミスプロ系 | 54-45-53-687/839 | 6.44% | 11.80% | 18.12% | 45 | 67 |
ヴァイスリージェント系 | 32-23-23-199/277 | 11.55% | 19.86% | 28.16% | 156 | 98 |
ロベルト系 | 28-21-35-400/484 | 5.79% | 10.12% | 17.36% | 69 | 61 |
ニジンスキー系 | 27-39-21-318/405 | 6.67% | 16.30% | 21.48% | 104 | 107 |
グレイソヴリン系 | 20-24-22-295/361 | 5.54% | 12.19% | 18.28% | 88 | 59 |
リファール系 | 20-22-20-245/307 | 6.51% | 13.68% | 20.20% | 67 | 146 |
ヘイロー系 | 20-4-12-133/169 | 11.83% | 14.20% | 21.30% | 184 | 106 |
ダンチヒ系 | 18-15-17-229/279 | 6.45% | 11.83% | 17.92% | 54 | 66 |
ストームバード系 | 17-20-21-145/203 | 8.37% | 18.23% | 28.57% | 96 | 128 |