阪神 芝 1200m

阪神芝1200m

波乱期待度
C
券種の狙い目
3連単:小穴 馬連:堅実

スタート地点は向こう正面半ばから、やや左によったところ。スタート直後から微妙な下り坂になっており、3~4コーナー中間の残り800m付近から本格的な下り坂に入る。そのまま最後の直線半ばまで下りが続き、残り200m付近でゴール前の急坂。約120mの間に1.8mという勾配を一気に駆け上がる。

今週このコースで開催されるレースは?

4月1日(土)

逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍

[脚質別着度数]データ班

脚質 着度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 27-10-13-65/115 23.48% 32.17% 43.48%
先行 44-57-38-267/406 10.84% 24.88% 34.24%
差し 35-35-51-442/563 6.22% 12.43% 21.49%
追込 9-13-14-469/505 1.78% 4.36% 7.13%
マクリ 0-0-0-1/1 0.00% 0.00% 0.00%

5、8枠馬が狙い目だ

[枠別着度数]データ班

枠順 着度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 14-13-13-127/167 8.38% 16.17% 23.95%
2枠 10-14-15-140/179 5.59% 13.41% 21.79%
3枠 14-11-16-148/189 7.41% 13.23% 21.69%
4枠 11-14-11-161/197 5.58% 12.69% 18.27%
5枠 20-17-13-156/206 9.71% 17.96% 24.27%
6枠 13-10-16-176/215 6.05% 10.70% 18.14%
7枠 14-17-14-174/219 6.39% 14.16% 20.55%
8枠 19-19-18-163/219 8.68% 17.35% 25.57%

前走から距離延長になった馬に注目

[前走距離別着度数]データ班

前走距離 着度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 63-62-59-639/823 7.65% 15.19% 22.36%
距離延長 3-2-5-41/51 5.88% 9.80% 19.61%
距離短縮 24-26-27-352/429 5.59% 11.66% 17.95%

スピードを持続できる馬が好走している

[LAP傾向]LAP班

LAP
傾向
1 2 3 4 5 6 前半
3F
後半
3F
後半
1000m
全体 12.3 10.9 11.4 11.5 11.5 12.1 34.6 35.1 57.5

アドマイヤムーン、フレンチデピュティ、タニノギムレット産駒らが活躍している

[種牡馬別着度数]血統班

種牡馬 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サクラバクシンオー 11-16-8-99/134 8.21% 20.15% 26.12% 46 69
タニノギムレット 6-6-2-27/41 14.63% 29.27% 34.15% 249 125
アドマイヤムーン 6-4-3-19/32 18.75% 31.25% 40.63% 82 72
フレンチデピュティ 6-1-2-19/28 21.43% 25.00% 32.14% 105 69
ダイワメジャー 4-4-5-26/39 10.26% 20.51% 33.33% 69 98
マイネルラヴ 4-3-4-24/35 11.43% 20.00% 31.43% 70 107
タイキシャトル 4-3-1-31/39 10.26% 17.95% 20.51% 147 83
スウェプトオーヴァーボード 4-3-1-28/36 11.11% 19.44% 22.22% 86 50
デュランダル 4-1-2-16/23 17.39% 21.74% 30.43% 173 81
キングカメハメハ 3-8-10-35/56 5.36% 19.64% 37.50% 10 92

ヴァイスリージェント系、シーキングザゴールド系が好走中だ

[父系別着度数]血統班

父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 32-24-30-381/467 6.85% 11.99% 18.42% 62 69
ナスルーラ系 11-17-9-108/145 7.59% 19.31% 25.52% 43 76
フォーティナイナー系 11-7-6-77/101 10.89% 17.82% 23.76% 59 47
ヴァイスリージェント系 11-7-6-55/79 13.92% 22.78% 30.38% 119 92
ロベルト系 9-10-6-91/116 7.76% 16.38% 21.55% 165 90
ミスプロ系 6-2-3-66/77 7.79% 10.39% 14.29% 35 43
ヘイロー系 5-4-2-60/71 7.04% 12.68% 15.49% 84 77
キングマンボ系 4-8-12-52/76 5.26% 15.79% 31.58% 27 88
シーキングザゴールド系 4-4-4-27/39 10.26% 20.51% 30.77% 63 105
ストームバード系 4-3-4-28/39 10.26% 17.95% 28.21% 106 77

母父にサクラバクシンオー、トニービンを持つ馬に注目

[母父 種牡馬別着度数]血統班

母の父 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス 11-12-9-106/138 7.97% 16.67% 23.19% 106 71
サクラバクシンオー 6-5-2-32/45 13.33% 24.44% 28.89% 100 60
トニービン 4-7-4-27/42 9.52% 26.19% 35.71% 85 149
ダンスインザダーク 4-5-1-39/49 8.16% 18.37% 20.41% 167 87
ブライアンズタイム 4-4-5-30/43 9.30% 18.60% 30.23% 50 80
フジキセキ 4-3-1-23/31 12.90% 22.58% 25.81% 39 49
ウォーニング 3-1-2-8/14 21.43% 28.57% 42.86% 103 76
ノーザンテースト 3-0-1-16/20 15.00% 15.00% 20.00% 212 105
Gone West 3-0-1-16/20 15.00% 15.00% 20.00% 260 81
Dehere 3-0-0-7/10 30.00% 30.00% 30.00% 212 86

母父ナスルーラ系、ヘイロー系を持つ馬が活躍している

[母父系別着度数]血統班

母の父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 24-30-17-223/294 8.16% 18.37% 24.15% 94 72
ミスプロ系 18-9-12-163/202 8.91% 13.37% 19.31% 93 55
ナスルーラ系 8-6-3-55/72 11.11% 19.44% 23.61% 81 50
ロベルト系 6-8-8-61/83 7.23% 16.87% 26.51% 32 122
グレイソヴリン系 5-11-8-62/86 5.81% 18.60% 27.91% 61 202
ニジンスキー系 5-4-2-55/66 7.58% 13.64% 16.67% 68 56
ヘイロー系 4-2-3-28/37 10.81% 16.22% 24.32% 59 54
ダンチヒ系 4-1-3-50/58 6.90% 8.62% 13.79% 24 29
その他 エクリプス系 4-1-2-22/29 13.79% 17.24% 24.14% 157 67
ヴァイスリージェント系 3-3-3-42/51 5.88% 11.76% 17.65% 41 84

重賞レース情報

大阪杯
他に行く馬もいないし、ジャックドールの逃げ濃厚。昨年は5着でしたが、休み明けで臨む今回は・・その他、ヒシイグアスを筆頭にした有力馬を、状態を見極め厳選・・・極少点数の買い目でお任せ!

サイトをチェック

高額的中ランキング

  1. 1位大川慶次郎
    3月26日 中京11R 高松宮記念
    668万2800円的中
  2. 2位プレミアム
    3月26日 阪神11R 六甲S
    461万1050円的中
  3. 3位CarryOver
    3月25日 中京12R 4歳上1勝クラス
    344万1750円的中

ランキングをチェック

WIN5

競馬chモバイル

QRコード
新聞、オッズカードはもういらない

http://keiba.cc/

過去のレース結果

2023年03月
前の月
次の月
1 2 3 4
  • 中
  • 阪
5
  • 中
  • 阪
6 7 8 9 10 11
  • 中
  • 阪
  • 名
12
  • 中
  • 阪
  • 名
13 14 15 16 17 18
  • 中
  • 阪
  • 名
19
  • 中
  • 阪
  • 名
20 21 22 23 24 25
  • 中
  • 阪
  • 名
26
  • 中
  • 阪
  • 名
27 28 29 30 31

ページTOP