阪神 芝 2000m

阪神芝2000m

波乱期待度
B
券種の狙い目
3連単:中穴 馬連:小穴

スタートは正面スタンド前、直線右の第4コーナー出口付近。内回りのコースを使用して、1周強回る。残り200m付近でゴール前の急坂があり、約120mの間に高低差1.8mを一気に駆け上がる。キレよりも、最後の急坂を一気に登れるパワーが問われる。

今週このコースで開催されるレースは?

4月2日(日)

逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍

[脚質別着度数]データ班

脚質 着度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 31-17-14-107/169 18.34% 28.40% 36.69%
先行 60-63-58-356/537 11.17% 22.91% 33.71%
差し 51-61-52-534/698 7.31% 16.05% 23.50%
追込 16-17-32-561/626 2.56% 5.27% 10.38%
マクリ 4-5-5-21/35 11.43% 25.71% 40.00%

枠による差はほぼないものの、内枠馬が若干有利か

[枠別着度数]データ班

枠順 着度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 17-11-13-169/210 8.10% 13.33% 19.52%
2枠 15-17-31-157/220 6.82% 14.55% 28.64%
3枠 19-22-14-182/237 8.02% 17.30% 23.21%
4枠 21-26-19-184/250 8.40% 18.80% 26.40%
5枠 23-24-21-200/268 8.58% 17.54% 25.37%
6枠 26-18-20-216/280 9.29% 15.71% 22.86%
7枠 13-21-24-239/297 4.38% 11.45% 19.53%
8枠 28-24-19-233/304 9.21% 17.11% 23.36%

前走同距離馬に注目

[前走距離別着度数]データ班

前走距離 着度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 59-58-54-439/610 9.67% 19.18% 28.03%
距離延長 64-59-58-742/923 6.93% 13.33% 19.61%
距離短縮 20-26-29-204/279 7.17% 16.49% 26.88%

鋭い脚を使えるタイプの馬に注目

[LAP傾向]LAP班

LAP
傾向
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 前半
3F
後半
3F
後半
1000m
全体 12.7 11.4 12.8 12.8 12.6 12.5 12.1 11.8 11.6 12.2 36.9 35.6 62.3

ディープインパクト、ステイゴールド、シンボリクリスエス産駒らの好走が多い

[種牡馬別着度数]血統班

種牡馬 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ディープインパクト 28-16-22-84/150 18.67% 29.33% 44.00% 72 89
キングカメハメハ 12-4-9-96/121 9.92% 13.22% 20.66% 270 93
シンボリクリスエス 10-7-9-41/67 14.93% 25.37% 38.81% 143 120
ステイゴールド 9-17-8-59/93 9.68% 27.96% 36.56% 81 95
ネオユニヴァース 9-8-4-55/76 11.84% 22.37% 27.63% 71 66
ハーツクライ 8-12-9-53/82 9.76% 24.39% 35.37% 68 78
ジャングルポケット 8-6-2-71/87 9.20% 16.09% 18.39% 109 92
アグネスタキオン 7-5-7-49/68 10.29% 17.65% 27.94% 88 77
マンハッタンカフェ 6-11-9-65/91 6.59% 18.68% 28.57% 33 93
スペシャルウィーク 4-7-2-48/61 6.56% 18.03% 21.31% 114 68

サンデーサイレンス系、ヘロド系に注目

[父系別着度数]血統班

父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 93-109-97-769/1068 8.71% 18.91% 28.00% 65 85
ロベルト系 16-13-19-147/195 8.21% 14.87% 24.62% 78 84
キングマンボ系 12-4-11-112/139 8.63% 11.51% 19.42% 235 84
グレイソヴリン系 10-6-4-93/113 8.85% 14.16% 17.70% 105 87
サドラーズウェルズ系 5-4-4-60/73 6.85% 12.33% 17.81% 48 46
リファール系 5-0-3-40/48 10.42% 10.42% 16.67% 87 59
ノーザンダンサー系 4-5-0-26/35 11.43% 25.71% 25.71% 112 76
ヘロド系 3-2-2-12/19 15.79% 26.32% 36.84% 133 183
ミスプロ系 3-1-2-37/43 6.98% 9.30% 13.95% 79 46
ウッドマン系 3-0-0-11/14 21.43% 21.43% 21.43% 140 42

母父Singspiel、メジロマックイーンを持つ馬に注目

[母父 種牡馬別着度数]血統班

母の父 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス 33-16-16-194/259 12.74% 18.92% 25.10% 122 70
トニービン 7-9-15-71/102 6.86% 15.69% 30.39% 297 164
Sadler's Wells 6-1-0-31/38 15.79% 18.42% 18.42% 71 38
Storm Cat 5-4-3-25/37 13.51% 24.32% 32.43% 46 72
Singspiel 5-0-1-7/13 38.46% 38.46% 46.15% 234 92
メジロマックイーン 4-3-3-11/21 19.05% 33.33% 47.62% 49 82
デインヒル 4-0-0-9/13 30.77% 30.77% 30.77% 440 93
ブライアンズタイム 3-5-5-52/65 4.62% 12.31% 20.00% 65 60
ノーザンテースト 3-4-5-29/41 7.32% 17.07% 29.27% 27 59
タイキシャトル 3-4-0-15/22 13.64% 31.82% 31.82% 120 110

母父ではサドラーズウェルズ系、ヘロド系を持つ馬に注目したい

[母父系別着度数]血統班

母の父(小系統) 着度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
サンデーサイレンス系 39-19-28-292/378 10.32% 15.34% 22.75% 98 67
サドラーズウェルズ系 14-3-3-70/90 15.56% 18.89% 22.22% 106 45
ミスプロ系 10-17-13-125/165 6.06% 16.36% 24.24% 31 64
グレイソヴリン系 10-12-22-113/157 6.37% 14.01% 28.03% 222 137
ダンチヒ系 9-3-5-64/81 11.11% 14.81% 20.99% 113 60
ニジンスキー系 8-8-5-74/95 8.42% 16.84% 22.11% 74 63
ストームバード系 8-5-5-47/65 12.31% 20.00% 27.69% 119 81
ヘロド系 7-5-5-39/56 12.50% 21.43% 30.36% 53 71
ノーザンダンサー系 7-4-8-62/81 8.64% 13.58% 23.46% 43 64
ロベルト系 6-16-9-118/149 4.03% 14.77% 20.81% 36 80

重賞レース情報

大阪杯
波乱含みのレースで、1ケタ人気ならどの馬にもチャンスがありそう。狙い目なのは前走の敗戦で評価を落としているアノ馬!また、実績十分で好調な〇〇〇は馬券から外せません。必見予想を無料提供!

サイトをチェック

高額的中ランキング

  1. 1位大川慶次郎
    3月26日 中京11R 高松宮記念
    668万2800円的中
  2. 2位プレミアム
    3月26日 阪神11R 六甲S
    461万1050円的中
  3. 3位CarryOver
    3月25日 中京12R 4歳上1勝クラス
    344万1750円的中

ランキングをチェック

WIN5

競馬chモバイル

QRコード
新聞、オッズカードはもういらない

http://keiba.cc/

過去のレース結果

2023年03月
前の月
次の月
1 2 3 4
  • 中
  • 阪
5
  • 中
  • 阪
6 7 8 9 10 11
  • 中
  • 阪
  • 名
12
  • 中
  • 阪
  • 名
13 14 15 16 17 18
  • 中
  • 阪
  • 名
19
  • 中
  • 阪
  • 名
20 21 22 23 24 25
  • 中
  • 阪
  • 名
26
  • 中
  • 阪
  • 名
27 28 29 30 31

ページTOP