逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 30-24-22-129/205 | 14.63% | 26.34% | 37.07% |
先行 | 87-78-74-432/671 | 12.97% | 24.59% | 35.62% |
差し | 53-58-64-641/816 | 6.50% | 13.60% | 21.45% |
追込 | 16-26-27-641/710 | 2.25% | 5.92% | 9.72% |
マクリ | 6-6-5-18/35 | 17.14% | 34.29% | 48.57% |
当レースの該当馬は…
前走から距離短縮になった馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 62-59-68-517/706 | 8.78% | 17.14% | 26.77% |
距離延長 | 70-74-68-850/1062 | 6.59% | 13.56% | 19.96% |
距離短縮 | 30-29-27-206/292 | 10.27% | 20.21% | 29.45% |
当レースの該当馬は…
内枠馬が有利な傾向だ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 20-21-30-169/240 | 8.33% | 17.08% | 29.58% |
2枠 | 22-19-22-194/257 | 8.56% | 15.95% | 24.51% |
3枠 | 21-19-28-202/270 | 7.78% | 14.81% | 25.19% |
4枠 | 22-18-20-232/292 | 7.53% | 13.70% | 20.55% |
5枠 | 26-28-24-222/300 | 8.67% | 18.00% | 26.00% |
6枠 | 22-31-23-247/323 | 6.81% | 16.41% | 23.53% |
7枠 | 29-22-29-287/367 | 7.90% | 13.90% | 21.80% |
8枠 | 30-34-16-308/388 | 7.73% | 16.49% | 20.62% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 68-27-33-64/192 | 35.42% | 49.48% | 66.67% |
2番人気 | 46-37-27-82/192 | 23.96% | 43.23% | 57.29% |
3番人気 | 25-38-26-103/192 | 13.02% | 32.81% | 46.35% |
4番人気 | 15-29-27-121/192 | 7.81% | 22.92% | 36.98% |
5番人気 | 13-22-26-131/192 | 6.77% | 18.23% | 31.77% |
6~10番人気 | 22-33-44-804/903 | 2.44% | 6.09% | 10.96% |
11番人気以下 | 3-6-9-556/574 | 0.52% | 1.57% | 3.14% |