逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 112-79-40-324/555 | 20.18% | 34.41% | 41.62% |
先行 | 287-244-229-996/1756 | 16.34% | 30.24% | 43.28% |
差し | 98-151-195-2189/2633 | 3.72% | 9.46% | 16.86% |
追込 | 12-34-44-2232/2322 | 0.52% | 1.98% | 3.88% |
マクリ | 12-14-12-47/85 | 14.12% | 30.59% | 44.71% |
当レースの該当馬は…
前走同距離馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 302-299-305-2695/3601 | 8.39% | 16.69% | 25.16% |
距離延長 | 121-129-129-1965/2344 | 5.16% | 10.67% | 16.17% |
距離短縮 | 69-59-57-745/930 | 7.42% | 13.76% | 19.89% |
当レースの該当馬は…
外枠の馬がやや有利か
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 49-59-55-603/766 | 6.40% | 14.10% | 21.28% |
2枠 | 53-64-45-659/821 | 6.46% | 14.25% | 19.73% |
3枠 | 62-61-64-675/862 | 7.19% | 14.27% | 21.69% |
4枠 | 67-55-78-720/920 | 7.28% | 13.26% | 21.74% |
5枠 | 64-71-64-766/965 | 6.63% | 13.99% | 20.62% |
6枠 | 57-81-77-772/987 | 5.78% | 13.98% | 21.78% |
7枠 | 85-67-73-787/1012 | 8.40% | 15.02% | 22.23% |
8枠 | 84-64-64-818/1030 | 8.16% | 14.37% | 20.58% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 192-107-57-165/521 | 36.85% | 57.39% | 68.33% |
2番人気 | 85-112-74-250/521 | 16.31% | 37.81% | 52.02% |
3番人気 | 72-62-71-316/521 | 13.82% | 25.72% | 39.35% |
4番人気 | 50-48-71-352/521 | 9.60% | 18.81% | 32.44% |
5番人気 | 31-43-52-396/522 | 5.94% | 14.18% | 24.14% |
6~10番人気 | 79-119-157-2209/2564 | 3.08% | 7.72% | 13.85% |
11番人気以下 | 12-31-38-2112/2193 | 0.55% | 1.96% | 3.69% |