先行馬が有利だが、差し、マクリも届く
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 12-7-2-66/87 | 13.79% | 21.84% | 24.14% |
先行 | 31-36-29-163/259 | 11.97% | 25.87% | 37.07% |
差し | 27-25-32-219/303 | 8.91% | 17.16% | 27.72% |
追込 | 8-9-14-243/274 | 2.92% | 6.20% | 11.31% |
マクリ | 3-2-3-9/17 | 17.65% | 29.41% | 47.06% |
当レースの該当馬は…
前走同距離馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 18-21-20-130/189 | 9.52% | 20.63% | 31.22% |
距離延長 | 54-47-47-491/639 | 8.45% | 15.81% | 23.16% |
距離短縮 | 9-11-13-74/107 | 8.41% | 18.69% | 30.84% |
当レースの該当馬は…
内枠馬が有利な傾向だ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 11-5-9-65/90 | 12.22% | 17.78% | 27.78% |
2枠 | 8-10-15-57/90 | 8.89% | 20.00% | 36.67% |
3枠 | 13-8-9-68/98 | 13.27% | 21.43% | 30.61% |
4枠 | 8-9-9-83/109 | 7.34% | 15.60% | 23.85% |
5枠 | 7-6-5-104/122 | 5.74% | 10.66% | 14.75% |
6枠 | 11-12-11-96/130 | 8.46% | 17.69% | 26.15% |
7枠 | 12-17-14-104/147 | 8.16% | 19.73% | 29.25% |
8枠 | 11-12-8-123/154 | 7.14% | 14.94% | 20.13% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 18-22-12-28/80 | 22.50% | 50.00% | 65.00% |
2番人気 | 17-10-15-38/80 | 21.25% | 33.75% | 52.50% |
3番人気 | 9-16-14-41/80 | 11.25% | 31.25% | 48.75% |
4番人気 | 12-5-13-50/80 | 15.00% | 21.25% | 37.50% |
5番人気 | 12-7-4-57/80 | 15.00% | 23.75% | 28.75% |
6~10番人気 | 10-18-19-323/370 | 2.70% | 7.57% | 12.70% |
11番人気以下 | 3-1-3-163/170 | 1.76% | 2.35% | 4.12% |