逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 29-23-18-105/175 | 16.57% | 29.71% | 40.00% |
先行 | 82-77-67-378/604 | 13.58% | 26.32% | 37.42% |
差し | 42-57-63-641/803 | 5.23% | 12.33% | 20.17% |
追込 | 11-10-18-617/656 | 1.68% | 3.20% | 5.95% |
マクリ | 4-3-1-15/23 | 17.39% | 30.43% | 34.78% |
当レースの該当馬は…
前走同距離馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 61-60-67-544/732 | 8.33% | 16.53% | 25.68% |
距離延長 | 35-52-45-607/739 | 4.74% | 11.77% | 17.86% |
距離短縮 | 50-35-33-383/501 | 9.98% | 16.97% | 23.55% |
当レースの該当馬は…
内枠馬が有利な傾向だ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 18-18-17-158/211 | 8.53% | 17.06% | 25.12% |
2枠 | 17-26-22-167/232 | 7.33% | 18.53% | 28.02% |
3枠 | 31-13-20-204/268 | 11.57% | 16.42% | 23.88% |
4枠 | 18-19-18-236/291 | 6.19% | 12.71% | 18.90% |
5枠 | 22-18-28-233/301 | 7.31% | 13.29% | 22.59% |
6枠 | 21-27-15-249/312 | 6.73% | 15.38% | 20.19% |
7枠 | 19-24-20-259/322 | 5.90% | 13.35% | 19.57% |
8枠 | 22-25-27-254/328 | 6.71% | 14.33% | 22.56% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 64-25-32-47/168 | 38.10% | 52.98% | 72.02% |
2番人気 | 28-22-20-98/168 | 16.67% | 29.76% | 41.67% |
3番人気 | 18-30-23-97/168 | 10.71% | 28.57% | 42.26% |
4番人気 | 17-24-20-107/168 | 10.12% | 24.40% | 36.31% |
5番人気 | 8-13-21-126/168 | 4.76% | 12.50% | 25.00% |
6~10番人気 | 30-44-38-707/819 | 3.66% | 9.04% | 13.68% |
11番人気以下 | 3-12-13-578/606 | 0.50% | 2.48% | 4.62% |