逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 17-13-11-75/116 | 14.66% | 25.86% | 35.34% |
先行 | 41-42-37-301/421 | 9.74% | 19.71% | 28.50% |
差し | 44-43-46-514/647 | 6.80% | 13.45% | 20.56% |
追込 | 13-18-23-431/485 | 2.68% | 6.39% | 11.13% |
マクリ | 1-0-0-1/2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
当レースの該当馬は…
前走同距離馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 57-55-61-465/638 | 8.93% | 17.55% | 27.12% |
距離延長 | 25-28-27-429/509 | 4.91% | 10.41% | 15.72% |
距離短縮 | 34-33-29-422/518 | 6.56% | 12.93% | 18.53% |
当レースの該当馬は…
内枠馬がやや有利な傾向だ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 15-13-12-126/166 | 9.04% | 16.87% | 24.10% |
2枠 | 13-14-9-143/179 | 7.26% | 15.08% | 20.11% |
3枠 | 14-17-14-145/190 | 7.37% | 16.32% | 23.68% |
4枠 | 14-14-13-154/195 | 7.18% | 14.36% | 21.03% |
5枠 | 19-14-13-168/214 | 8.88% | 15.42% | 21.50% |
6枠 | 6-13-15-189/223 | 2.69% | 8.52% | 15.25% |
7枠 | 18-16-21-195/250 | 7.20% | 13.60% | 22.00% |
8枠 | 17-15-20-202/254 | 6.69% | 12.60% | 20.47% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 28-33-20-35/116 | 24.14% | 52.59% | 69.83% |
2番人気 | 26-21-14-55/116 | 22.41% | 40.52% | 52.59% |
3番人気 | 10-15-20-71/116 | 8.62% | 21.55% | 38.79% |
4番人気 | 15-4-11-86/116 | 12.93% | 16.38% | 25.86% |
5番人気 | 12-8-14-82/116 | 10.34% | 17.24% | 29.31% |
6~10番人気 | 19-31-29-496/575 | 3.30% | 8.70% | 13.74% |
11番人気以下 | 6-4-9-497/516 | 1.16% | 1.94% | 3.68% |