逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 18-24-13-143/198 | 9.09% | 21.21% | 27.78% |
先行 | 103-80-84-399/666 | 15.47% | 27.48% | 40.09% |
差し | 52-60-67-830/1009 | 5.15% | 11.10% | 17.74% |
追込 | 4-10-13-745/772 | 0.52% | 1.81% | 3.50% |
マクリ | 8-12-8-15/43 | 18.60% | 46.51% | 65.12% |
当レースの該当馬は…
前走同距離馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 85-95-81-785/1046 | 8.13% | 17.21% | 24.95% |
距離延長 | 65-54-77-991/1187 | 5.48% | 10.03% | 16.51% |
距離短縮 | 28-30-20-277/355 | 7.89% | 16.34% | 21.97% |
当レースの該当馬は…
- 該当馬なし
4枠馬に注目したい
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 22-25-20-212/279 | 7.89% | 16.85% | 24.01% |
2枠 | 25-11-25-226/287 | 8.71% | 12.54% | 21.25% |
3枠 | 16-26-16-242/300 | 5.33% | 14.00% | 19.33% |
4枠 | 27-31-21-237/316 | 8.54% | 18.35% | 25.00% |
5枠 | 15-12-25-272/324 | 4.63% | 8.33% | 16.05% |
6枠 | 31-35-14-258/338 | 9.17% | 19.53% | 23.67% |
7枠 | 21-19-27-350/417 | 5.04% | 9.59% | 16.07% |
8枠 | 28-27-37-337/429 | 6.53% | 12.82% | 21.45% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 61-29-24-71/185 | 32.97% | 48.65% | 61.62% |
2番人気 | 36-39-20-90/185 | 19.46% | 40.54% | 51.35% |
3番人気 | 22-29-34-100/185 | 11.89% | 27.57% | 45.95% |
4番人気 | 10-20-27-128/185 | 5.41% | 16.22% | 30.81% |
5番人気 | 11-17-13-144/185 | 5.95% | 15.14% | 22.16% |
6~10番人気 | 42-44-57-760/903 | 4.65% | 9.52% | 15.84% |
11番人気以下 | 3-8-10-841/862 | 0.35% | 1.28% | 2.44% |