逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 42-30-19-91/182 | 23.08% | 39.56% | 50.00% |
先行 | 72-84-65-355/576 | 12.50% | 27.08% | 38.37% |
差し | 42-43-62-745/892 | 4.71% | 9.53% | 16.48% |
追込 | 10-9-18-727/764 | 1.31% | 2.49% | 4.84% |
マクリ | 3-3-5-13/24 | 12.50% | 25.00% | 45.83% |
当レースの該当馬は…
前走同距離馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 103-103-102-900/1208 | 8.53% | 17.05% | 25.50% |
距離延長 | 43-45-49-753/890 | 4.83% | 9.89% | 15.39% |
距離短縮 | 21-19-16-249/305 | 6.89% | 13.11% | 18.36% |
当レースの該当馬は…
2枠が好走傾向
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 13-15-21-210/259 | 5.02% | 10.81% | 18.92% |
2枠 | 22-23-27-204/276 | 7.97% | 16.30% | 26.09% |
3枠 | 21-14-17-237/289 | 7.27% | 12.11% | 17.99% |
4枠 | 23-16-23-244/306 | 7.52% | 12.75% | 20.26% |
5枠 | 30-14-18-258/320 | 9.38% | 13.75% | 19.38% |
6枠 | 20-29-24-254/327 | 6.12% | 14.98% | 22.32% |
7枠 | 14-28-19-272/333 | 4.20% | 12.61% | 18.32% |
8枠 | 26-30-20-260/336 | 7.74% | 16.67% | 22.62% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 59-34-20-56/169 | 34.91% | 55.03% | 66.86% |
2番人気 | 28-25-25-91/169 | 16.57% | 31.36% | 46.15% |
3番人気 | 18-23-22-106/169 | 10.65% | 24.26% | 37.28% |
4番人気 | 20-21-19-109/169 | 11.83% | 24.26% | 35.50% |
5番人気 | 9-12-26-122/169 | 5.33% | 12.43% | 27.81% |
6~10番人気 | 31-47-43-717/838 | 3.70% | 9.31% | 14.44% |
11番人気以下 | 4-7-14-738/763 | 0.52% | 1.44% | 3.28% |