逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 98-46-48-224/416 | 23.56% | 34.62% | 46.15% |
先行 | 201-208-169-987/1565 | 12.84% | 26.13% | 36.93% |
差し | 114-137-157-2214/2622 | 4.35% | 9.57% | 15.56% |
追込 | 5-21-43-1856/1925 | 0.26% | 1.35% | 3.58% |
マクリ | 0-2-0-2/4 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
当レースの該当馬は…
前走同距離馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 258-238-268-2959/3723 | 6.93% | 13.32% | 20.52% |
距離延長 | 20-14-10-285/329 | 6.08% | 10.33% | 13.37% |
距離短縮 | 78-103-80-1346/1607 | 4.85% | 11.26% | 16.24% |
当レースの該当馬は…
外枠馬が不振傾向だ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 46-47-46-552/691 | 6.66% | 13.46% | 20.12% |
2枠 | 54-46-44-578/722 | 7.48% | 13.85% | 19.94% |
3枠 | 45-57-46-594/742 | 6.06% | 13.75% | 19.95% |
4枠 | 59-51-51-603/764 | 7.72% | 14.40% | 21.07% |
5枠 | 56-41-61-627/785 | 7.13% | 12.36% | 20.13% |
6枠 | 38-46-52-661/797 | 4.77% | 10.54% | 17.06% |
7枠 | 62-54-61-821/998 | 6.21% | 11.62% | 17.74% |
8枠 | 58-72-56-850/1036 | 5.60% | 12.55% | 17.95% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 122-76-56-162/416 | 29.33% | 47.60% | 61.06% |
2番人気 | 84-72-57-203/416 | 20.19% | 37.50% | 51.20% |
3番人気 | 57-68-43-248/416 | 13.70% | 30.05% | 40.38% |
4番人気 | 30-43-42-301/416 | 7.21% | 17.55% | 27.64% |
5番人気 | 28-29-46-313/416 | 6.73% | 13.70% | 24.76% |
6~10番人気 | 71-96-120-1757/2044 | 3.47% | 8.17% | 14.04% |
11番人気以下 | 26-30-53-2302/2411 | 1.08% | 2.32% | 4.52% |