逃げ馬、先行馬など、前に行ける馬が活躍
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 98-60-36-271/465 | 21.08% | 33.98% | 41.72% |
先行 | 209-214-184-775/1382 | 15.12% | 30.61% | 43.92% |
差し | 83-118-147-2051/2399 | 3.46% | 8.38% | 14.51% |
追込 | 6-14-37-1943/2000 | 0.30% | 1.00% | 2.85% |
マクリ | 27-17-19-49/112 | 24.11% | 39.29% | 56.25% |
当レースの該当馬は…
前走同距離馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 178-165-172-1617/2132 | 8.35% | 16.09% | 24.16% |
距離延長 | 66-93-81-1546/1786 | 3.70% | 8.90% | 13.44% |
距離短縮 | 175-157-164-1822/2318 | 7.55% | 14.32% | 21.40% |
当レースの該当馬は…
1枠馬が有利な傾向だ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 62-56-56-541/715 | 8.67% | 16.50% | 24.34% |
2枠 | 50-47-46-612/755 | 6.62% | 12.85% | 18.94% |
3枠 | 50-49-55-628/782 | 6.39% | 12.66% | 19.69% |
4枠 | 55-63-49-631/798 | 6.89% | 14.79% | 20.93% |
5枠 | 59-55-53-645/812 | 7.27% | 14.04% | 20.57% |
6枠 | 44-50-47-688/829 | 5.31% | 11.34% | 17.01% |
7枠 | 51-53-69-667/840 | 6.07% | 12.38% | 20.60% |
8枠 | 52-50-48-693/843 | 6.17% | 12.10% | 17.79% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 125-87-59-152/423 | 29.55% | 50.12% | 64.07% |
2番人気 | 95-68-56-204/423 | 22.46% | 38.53% | 51.77% |
3番人気 | 48-59-53-263/423 | 11.35% | 25.30% | 37.83% |
4番人気 | 39-58-44-282/423 | 9.22% | 22.93% | 33.33% |
5番人気 | 30-32-47-314/423 | 7.09% | 14.66% | 25.77% |
6~10番人気 | 64-91-123-1831/2109 | 3.03% | 7.35% | 13.18% |
11番人気以下 | 22-28-41-2059/2150 | 1.02% | 2.33% | 4.23% |