逃げ馬、先行馬など前有利だが、マクリも届く
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 8-4-2-36/50 | 16.00% | 24.00% | 28.00% |
先行 | 20-16-16-101/153 | 13.07% | 23.53% | 33.99% |
差し | 10-18-20-161/209 | 4.78% | 13.40% | 22.97% |
追込 | 3-5-6-151/165 | 1.82% | 4.85% | 8.48% |
マクリ | 4-2-1-4/11 | 36.36% | 54.55% | 63.64% |
当レースの該当馬は…
前走同距離馬に注目
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
同距離 | 8-5-7-52/72 | 11.11% | 18.06% | 27.78% |
距離延長 | 28-32-34-325/419 | 6.68% | 14.32% | 22.43% |
距離短縮 | 9-8-4-74/95 | 9.47% | 17.89% | 22.11% |
当レースの該当馬は…
中枠が好走
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 5-5-1-45/56 | 8.93% | 17.86% | 19.64% |
2枠 | 8-5-1-45/59 | 13.56% | 22.03% | 23.73% |
3枠 | 3-6-5-50/64 | 4.69% | 14.06% | 21.88% |
4枠 | 5-6-5-55/71 | 7.04% | 15.49% | 22.54% |
5枠 | 4-8-10-58/80 | 5.00% | 15.00% | 27.50% |
6枠 | 8-7-6-62/83 | 9.64% | 18.07% | 25.30% |
7枠 | 6-5-11-65/87 | 6.90% | 12.64% | 25.29% |
8枠 | 6-3-6-73/88 | 6.82% | 10.23% | 17.05% |
人気馬が強く、波乱度は低めだ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 11-6-12-16/45 | 24.44% | 37.78% | 64.44% |
2番人気 | 15-6-6-18/45 | 33.33% | 46.67% | 60.00% |
3番人気 | 2-8-5-30/45 | 4.44% | 22.22% | 33.33% |
4番人気 | 7-4-2-32/45 | 15.56% | 24.44% | 28.89% |
5番人気 | 2-4-4-35/45 | 4.44% | 13.33% | 22.22% |
6~10番人気 | 5-16-13-186/220 | 2.27% | 9.55% | 15.45% |
11番人気以下 | 3-1-3-136/143 | 2.10% | 2.80% | 4.90% |