*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
***[栗東] |
![]() |
1992.4/15 | ![]() |
****** |
![]() |
4戦4勝[4-0-0-0] | ![]() |
****** |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% |
OP戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
全レース合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 100% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******** | *********** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑨ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ****** | * | ** | 1 | ① | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ***** | * | * | 7 | ⑦ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ***** | * | * | 2 | ② | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速