*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
***[栗東] |
![]() |
1998.5/7 | ![]() |
***** |
![]() |
13戦5勝[5-3-2-3] | ![]() |
******** |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28.6% | 42.9% | 57.1% |
G2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 50% | 100% |
G3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100% | 100% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 33.3% | 58.3% | 75% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
全レース合計 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 38.5% | 61.5% | 76.9% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | ******** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑨ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********* | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑩ | 3 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ****** | * | ** | 6 | ⑦ | 3 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | * | 8 | ⑧ | 2 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********** | ********* | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑥ | 2 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********** | ******* | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑬ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ***** | * | * | 7 | ⑦ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑱ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******* | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑧ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ************ | ** | ***** | * | ** | 4 | ④ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑦ | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | **** | ** | ***** | * | * | 6 | ⑥ | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速