*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2000.5/21 | ![]() |
******** |
![]() |
13戦7勝[7-0-3-3] | ![]() |
****** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3% | 33.3% | 50% |
G2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 66.7% | 100% |
G3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 50% | 50% | 70% |
OP戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% |
全レース合計 | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 | 53.8% | 53.8% | 76.9% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******** | ********** | ** | ****** | * | ** | 6 | ⑪ | 2 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑤ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********* | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑧ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ******* | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑰ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑪ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ******** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑬ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******* | ** | ***** | * | ** | 2 | ③ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑮ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑧ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ***** | * | ** | 2 | ③ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ***** | ** | ***** | * | * | 8 | ⑨ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑱ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速