重賞レース情報
- 東京新聞杯
- 比較的、堅い決着が多めなレース。人気のナミュール・ジャスティンカフェが共倒れする可能性は低そうです。コース適性が高いアノ馬も、馬券から外しにくいですね。また、外厩への取材から浮上した注目馬は・・・
提供:穴馬特選情報よろずや
*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2001.4/15 | ![]() |
******** |
![]() |
17戦4勝[4-4-2-7] | ![]() |
****** |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 15.4% | 38.5% | 46.2% |
G2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100% |
G3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 3 | 4 | 3 | 7 | 17 | 17.6% | 41.2% | 58.8% |
OP戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
全レース合計 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26.3% | 47.4% | 63.2% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | ********* | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 2 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ***** | * | * | ④ | -- | -- | * | **** | **** | |||
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | ⑤ | -- | -- | * | **** | **** | ****** | ||
********** | ******** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑩ | 4 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********* | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑯ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑩ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 3 | ④ | 3 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑯ | 8 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ***** | * | * | 8 | ⑨ | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ******** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑤ | 10 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********* | ** | ***** | * | ** | 2 | ③ | 3 | *** | ** | ** | **** | ****** | **** |
********** | ******* | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑩ | 1 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | * | 8 | ⑧ | 2 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑤ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑪ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******* | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑯ | 5 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ***** | * | ** | 2 | ② | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑧ | 5 | **** | * | *** | **** | ****** | **** |
******** | **** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑨ | 1 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速
提供:穴馬特選情報よろずや