*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2005.4/13 | ![]() |
***** |
![]() |
17戦1勝[1-1-0-15] | ![]() |
***** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 5.9% | 11.8% | 11.8% |
全レース合計 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 5.9% | 11.8% | 11.8% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******** | *********** | ** | ***** | * | ** | 1 | ② | 15 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑪ | 7 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ******** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑪ | 12 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 16 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ******** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑪ | 10 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑦ | 10 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 2 | ④ | 15 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑩ | 12 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 1 | ② | 7 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | ******** | ** | ***** | * | ** | 2 | ③ | 7 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | ******** | ** | ***** | * | ** | 1 | ② | 9 | **** | ** | *** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑱ | 1 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑤ | 5 | **** | * | *** | **** | ****** | **** |
******** | ******** | ** | ***** | * | ** | 2 | ④ | 7 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑫ | 8 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 2 | ④ | 8 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ******* | * | ** | 3 | ⑥ | 12 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速