*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
***[栗東] |
![]() |
2005.4/17 | ![]() |
***** |
![]() |
15戦4勝[4-3-2-6] | ![]() |
**** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
その他 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 28.6% | 50% | 57.1% |
全レース合計 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26.7% | 46.7% | 60% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******** | *** | ** | ******* | * | ** | 2 | ④ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | **** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑫ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑭ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑨ | 9 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑫ | 9 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑬ | 6 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********** | *********** | ** | ******* | * | ** | 4 | ⑦ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 3 | ③ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | *********** | ** | ******* | * | ** | 1 | ② | 5 | **** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ******* | * | ** | 2 | ④ | 1 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑩ | 3 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********** | ******** | ** | ******* | * | ** | 1 | ① | 1 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ******* | * | ** | 4 | ④ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑨ | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑬ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速