**
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
***[栗東] |
![]() |
2008.2/22 | ![]() |
***** |
![]() |
42戦6勝[6-6-6-24] | ![]() |
******** |
![]() |
追込 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0% | 16.7% | 25% |
G2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10% | 10% | 20% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 1 | 2 | 2 | 18 | 23 | 4.3% | 13% | 21.7% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 26.3% | 47.4% | 68.4% |
全レース合計 | 6 | 6 | 6 | 25 | 43 | 14% | 27.9% | 41.9% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | ********** | ** | ****** | * | ** | 2 | ④ | 10 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 4 | ④ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ******** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑮ | 16 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑧ | 8 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑫ | 9 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | ③ | -- | -- | ** | *** | **** | ****** | ||
********* | *********** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑫ | 7 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑩ | 14 | **** | ** | *** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ****** | * | ** | 2 | ③ | 13 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********* | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑯ | 16 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 13 | **** | ** | *** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑦ | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑤ | 5 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ****** | * | ** | 1 | ② | 10 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑥ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ***** | * | ** | ③ | -- | -- | * | **** | **** | ****** | ||
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑤ | 9 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ③ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ***** | * | * | 8 | ⑧ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速