*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
***[栗東] |
![]() |
2010.2/13 | ![]() |
*** |
![]() |
43戦5勝[5-2-3-33] | ![]() |
******** |
![]() |
追込 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | 33.3% | 46.7% | 66.7% |
全レース合計 | 5 | 2 | 3 | 33 | 43 | 11.6% | 16.3% | 23.3% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | *********** | ** | ****** | * | ** | 4 | ⑤ | 13 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ③ | 12 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑦ | 14 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | ****** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑫ | 11 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑫ | 16 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑬ | 17 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑨ | 12 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ****** | * | * | 8 | ⑧ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑤ | 15 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ****** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑦ | 10 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ** | ** | ***** | * | * | 5 | ⑤ | 7 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ****** | ** | ***** | * | ** | 3 | ③ | 11 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑤ | 10 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑮ | 14 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ****** | * | ** | 1 | ① | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ****** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑰ | 18 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ****** | * | ** | 6 | ⑥ | 9 | **** | ** | *** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ****** | * | ** | 3 | ⑤ | 7 | **** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ****** | * | ** | 3 | ⑤ | 12 | ***** | * | *** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ****** | * | ** | 3 | ③ | 4 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速