*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
***[栗東] |
![]() |
2011.4/21 | ![]() |
**** |
![]() |
34戦8勝[8-7-7-12] | ![]() |
**** |
![]() |
追込 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0% | 0% | 20% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9.1% | 36.4% | 54.5% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | 6.3% | 25% | 43.8% |
OP戦 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40% | 80% | 80% |
その他 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 29.4% | 58.8% | 88.2% |
全レース合計 | 8 | 10 | 8 | 12 | 38 | 21.1% | 47.4% | 68.4% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | ********** | ** | ******* | * | ** | 2 | ④ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ******* | * | ** | 2 | ③ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | *** | ** | ******* | * | ** | 4 | ⑧ | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ************ | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑦ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ******* | * | ** | 3 | ③ | 1 | -- | * | **** | **** | ****** | |
********* | ************ | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑧ | 1 | -- | * | **** | **** | ****** | |
********* | ********** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑨ | 12 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑦ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑩ | 11 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑫ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑨ | 5 | -- | * | **** | **** | ****** | |
******** | ************ | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑫ | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ******* | * | ** | 3 | ③ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑨ | 3 | -- | * | **** | **** | ****** | |
********* | ********** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑭ | 13 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑭ | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑬ | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ****** | ** | ******* | * | ** | 4 | ⑦ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ******* | * | ** | 8 | ⑪ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑨ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速