*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2013.3/18 | ![]() |
***** |
![]() |
23戦6勝[6-3-1-13] | ![]() |
******** |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
G2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0% | 20% | 40% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
OP戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
その他 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.7% | 100% | 100% |
全レース合計 | 6 | 3 | 1 | 13 | 23 | 26.1% | 39.1% | 43.5% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******** | ************ | ** | ***** | * | ** | 1 | ② | 8 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ****** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑨ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ****** | * | ** | 3 | ⑥ | 11 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑧ | 9 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑪ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ****** | * | ** | 2 | ② | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 6 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑦ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑫ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑤ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑯ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑩ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑫ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | **** | ** | ****** | * | ** | 6 | ⑪ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | **** | ** | ****** | * | * | 7 | ⑦ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑬ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 9 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******* | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑰ | 13 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ************ | ** | ****** | * | ** | 2 | ④ | 11 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********** | ******** | ** | ****** | * | ** | 1 | ① | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速