**
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
****[美浦] |
![]() |
2013.2/10 | ![]() |
***** |
![]() |
23戦6勝[6-3-1-13] | ![]() |
********************************************* |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
その他 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.3% | 100% | 100% |
全レース合計 | 6 | 3 | 1 | 13 | 23 | 26.1% | 39.1% | 43.5% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | *** | ** | ******* | * | ** | 8 | ⑯ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ******* | * | ** | 4 | ⑧ | 10 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ******* | * | ** | 4 | ⑦ | 6 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ******* | * | ** | 8 | ⑯ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ******* | * | ** | 1 | ① | 8 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********** | *** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑪ | 9 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ******* | * | ** | 2 | ② | 2 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ***** | * | ** | 2 | ④ | 7 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑩ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ******* | * | ** | 1 | ① | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ******* | * | ** | 3 | ⑥ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ******* | * | ** | 4 | ⑦ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ***** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑪ | 7 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ************ | ** | ******* | * | ** | 2 | ② | 4 | *** | ** | *** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ******* | * | ** | 3 | ⑥ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ******* | * | ** | 3 | ⑥ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑨ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ******* | * | ** | 8 | ⑮ | 2 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********** | **** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑬ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 2 | ④ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速