*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2014.3/28 | ![]() |
***** |
![]() |
21戦5勝[5-2-0-14] | ![]() |
********* |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | 29.4% | 41.2% | 41.2% |
全レース合計 | 5 | 2 | 0 | 14 | 21 | 23.8% | 33.3% | 33.3% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | ********* | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 17 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********** | *********** | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑧ | 17 | ***** | ** | *** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ④ | 8 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ****** | * | ** | 4 | ⑦ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ***** | * | ** | 1 | ② | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑥ | 5 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑦ | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 3 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | **** | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑤ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ***** | * | ** | 2 | ② | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑬ | 6 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 2 | ③ | 5 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ****** | * | ** | 2 | ③ | 3 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑪ | 2 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ****** | * | ** | 6 | ⑥ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ***** | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑤ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑬ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 3 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ****** | * | * | 8 | ⑨ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速