*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
****[美浦] |
![]() |
2014.3/29 | ![]() |
********** |
![]() |
24戦2勝[2-8-1-13] | ![]() |
********** |
![]() |
追込 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 2 | 8 | 1 | 12 | 23 | 8.7% | 43.5% | 47.8% |
全レース合計 | 2 | 8 | 1 | 13 | 24 | 8.3% | 41.7% | 45.8% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | **** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑫ | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 1 | ② | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ***** | ** | ******* | * | ** | 1 | ① | 9 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑦ | 8 | **** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑧ | 6 | **** | * | *** | **** | ****** | **** |
******** | **** | ** | ******* | * | ** | 3 | ③ | 6 | **** | * | *** | **** | ****** | **** |
******** | ******** | ** | ******* | * | * | 4 | ④ | 4 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑪ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ***** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑬ | 4 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ******** | ** | ******* | * | ** | 8 | ⑭ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 2 | ④ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑨ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 1 | ① | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑬ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 1 | ① | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 8 | ⑭ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 2 | ④ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | *********** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑨ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ******** | ** | ******* | * | ** | 2 | ④ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 2 | ② | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速