**
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2014.2/15 | ![]() |
********* |
![]() |
22戦7勝[7-5-2-8] | ![]() |
****** |
![]() |
追込 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 0% | 25% |
G3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20% | 20% | 20% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10% | 10% | 20% |
OP戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
その他 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 45.5% | 90.9% | 100% |
全レース合計 | 7 | 5 | 2 | 8 | 22 | 31.8% | 54.5% | 63.6% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 16 | ***** | ** | *** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 2 | ④ | 14 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑦ | 12 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑮ | 5 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ****** | * | ** | 1 | ② | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑨ | 3 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******* | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑨ | 5 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑧ | 1 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑨ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ****** | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑩ | 1 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ***** | * | * | 8 | ⑧ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑦ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ****** | ** | ***** | * | * | 3 | ③ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | **** | ** | ***** | * | * | 5 | ⑤ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ******** | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑩ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ******** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑪ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ***** | * | * | 1 | ① | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑤ | 3 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
******** | ***** | ** | ***** | * | * | 4 | ④ | 1 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速