*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
****[美浦] |
![]() |
2015.2/19 | ![]() |
*************** |
![]() |
26戦4勝[4-3-3-16] | ![]() |
********** |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 33.3% |
G3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0% | 20% | 20% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0% | 11.1% | 22.2% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 30.8% | 46.2% | 61.5% |
全レース合計 | 4 | 3 | 3 | 16 | 26 | 15.4% | 26.9% | 38.5% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | ********* | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑫ | 10 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑩ | 14 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********* | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 12 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑯ | 10 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑧ | 12 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑫ | 11 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑧ | 5 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑦ | 9 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 9 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ** | ** | ***** | * | ** | 2 | ④ | 5 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ****** | * | * | 1 | ① | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑦ | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ***** | * | ** | 2 | ② | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ****** | ** | ***** | * | * | 7 | ⑦ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ****** | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑥ | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑮ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑦ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ******** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑦ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速