*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2015.4/11 | ![]() |
***** |
![]() |
22戦2勝[2-8-1-11] | ![]() |
**** |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33.3% | 33.3% |
G2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33.3% | 33.3% |
G3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0% | 12.5% | 25% |
その他重賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% |
重賞合計 | 0 | 4 | 1 | 10 | 15 | 0% | 26.7% | 33.3% |
OP戦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 50% | 50% |
その他 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 40% | 100% | 100% |
全レース合計 | 2 | 8 | 1 | 11 | 22 | 9.1% | 45.5% | 50% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | ********* | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 12 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ******** | ** | ***** | * | ** | 1 | ② | 12 | **** | ** | *** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑩ | 16 | ***** | ** | *** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑤ | 9 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 13 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 12 | **** | ** | *** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑩ | 13 | ***** | ** | *** | **** | ****** | **** |
******** | ************ | ** | ****** | * | ** | 6 | ⑪ | 4 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑩ | 2 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑨ | 11 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ***** | * | ** | 2 | ② | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑨ | 7 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑧ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ****** | * | ** | 4 | ④ | 9 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑰ | 10 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑪ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ****** | * | * | 6 | ⑥ | 4 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ***** | ** | ***** | * | * | 8 | ⑧ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑥ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速