*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2015.3/31 | ![]() |
***** |
![]() |
27戦7勝[7-5-4-11] | ![]() |
****** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0% | 16.7% | 16.7% |
G2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20% | 40% | 40% |
G3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 23.1% | 38.5% | 38.5% |
OP戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
その他 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 33.3% | 58.3% | 83.3% |
全レース合計 | 7 | 5 | 4 | 10 | 26 | 26.9% | 46.2% | 61.5% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | ********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑩ | 6 | **** | * | ** | **** | ****** | **** |
********** | ********* | ** | ****** | * | ** | 3 | ⑤ | 11 | **** | * | ** | **** | ****** | **** |
********** | *********** | ** | ***** | * | ** | 1 | ② | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑫ | 6 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑰ | 7 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑨ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ********* | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑭ | 7 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********** | *********** | ** | ****** | * | ** | 1 | ① | 1 | *** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑱ | 4 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ****** | * | ** | 1 | ② | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑰ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ************ | ** | ****** | * | ** | 2 | ③ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******* | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑯ | 1 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑩ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑰ | 15 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ****** | * | * | 4 | ④ | 1 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ****** | * | ** | 2 | ② | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑩ | 3 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
******** | ****** | ** | ***** | * | ** | 3 | ③ | 2 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑩ | 2 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速