*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
***[美浦] |
![]() |
2015.1/18 | ![]() |
********* |
![]() |
13戦4勝[4-2-0-7] | ![]() |
**************** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 100% |
その他 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 57.1% | 57.1% | 57.1% |
全レース合計 | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 | 30.8% | 46.2% | 46.2% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | ********** | ** | ***** | * | ** | 4 | ⑦ | 10 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 7 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ***** | * | ** | 3 | ③ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ********* | ** | ***** | * | ** | 1 | ① | 13 | **** | ** | *** | **** | ****** | **** |
******** | ********* | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑤ | 7 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ************ | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑮ | 6 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ****** | * | ** | 3 | ③ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑪ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ***** | * | * | 1 | ① | 1 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ***** | * | * | 6 | ⑥ | 2 | *** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 3 | ④ | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑨ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | **** | ** | ***** | * | * | 7 | ⑦ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速