*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
**[栗東] |
![]() |
2016.3/17 | ![]() |
*************** |
![]() |
13戦1勝[1-6-3-3] | ![]() |
********** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7.7% | 53.8% | 76.9% |
全レース合計 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7.7% | 53.8% | 76.9% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | *** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑭ | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑭ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ****** | * | ** | 8 | ⑰ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ***** | * | ** | 7 | ⑧ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ***** | * | * | 5 | ⑤ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ****** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑥ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | **** | ** | ***** | * | * | 1 | ① | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ***** | * | ** | 2 | ③ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | *** | ** | ****** | * | ** | 6 | ⑦ | 5 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ***** | * | * | 2 | ② | 3 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ***** | ** | ***** | * | ** | 6 | ⑥ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ***** | ** | ****** | * | * | 3 | ③ | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑧ | 6 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速