*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
***[美浦] |
![]() |
2018.4/16 | ![]() |
************ |
![]() |
5戦3勝[3-0-0-2] | ![]() |
******** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
全レース合計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60% | 60% | 60% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | ******* | ** | ****** | * | ** | 3 | ⑤ | 4 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑥ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | *** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑤ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | ******** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑬ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | **** | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑨ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速