*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
****[美浦] |
![]() |
2018.5/10 | ![]() |
***** |
![]() |
24戦3勝[3-4-0-17] | ![]() |
**** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 3 | 4 | 0 | 17 | 24 | 12.5% | 29.2% | 29.2% |
全レース合計 | 3 | 4 | 0 | 17 | 24 | 12.5% | 29.2% | 29.2% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | *** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑧ | 9 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | ****** | ** | ******* | * | ** | 2 | ③ | 14 | ***** | ** | *** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ******* | * | ** | 4 | ⑦ | 14 | ***** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ******* | * | ** | 3 | ⑤ | 12 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *** | ** | ***** | * | ** | 5 | ⑩ | 17 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ******* | * | ** | 2 | ③ | 11 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | *** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑬ | 11 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 3 | ④ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 3 | ⑤ | 6 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | *********** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑪ | 8 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | **** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑬ | 8 | **** | ** | *** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ******* | * | ** | 4 | ⑥ | 11 | **** | * | *** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑩ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ******* | * | ** | 3 | ⑤ | 7 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑩ | 8 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 2 | ④ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********** | *********** | ** | ******* | * | * | 4 | ④ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑦ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | *********** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑦ | 2 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ******** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑤ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速