*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2018.1/23 | ![]() |
******** |
![]() |
4戦2勝[2-0-0-2] | ![]() |
*********** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
全レース合計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | 50% | 50% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | ******* | ** | ****** | * | ** | 7 | ⑬ | 6 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | *********** | ** | ****** | * | ** | 5 | ⑤ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ********* | ** | ***** | * | ** | 3 | ③ | 1 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
********** | **** | ** | ****** | * | ** | 6 | ⑫ | 2 | *** | * | ** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速