*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2019.5/13 | ![]() |
***** |
![]() |
4戦0勝[0-1-1-2] | ![]() |
****** |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% | 25% | 50% |
全レース合計 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% | 25% | 50% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | ***** | ** | ******* | * | ** | 6 | ⑪ | 4 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ***** | ** | ******* | * | ** | 4 | ⑦ | 3 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ***** | ** | ******* | * | ** | 3 | ③ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ******* | * | ** | 2 | ② | 4 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速